La Paz, 5 de julio de 2017 (INE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en junio variación porcentual positiva de 0,09% respecto al índice del pasado mes (mayor a la registrada en 2016 con variación negativa de 0,48%); variación acumulada de 0,14% y variación a doce meses de 1,84%.
Cuadro Nº 1
BOLIVIA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL, ACUMULADA Y A DOCE MESES, 2016 Y 2017
(2007=100)
MES | ÍNDICE | VARIACIÓN PORCENTUAL | ||||||
Mensual | Acumulada | A 12 meses | ||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Enero | 161,10 | 167,02 | 0,41 | 0,10 | 0,41 | 0,10 | 2,39 | 3,68 |
Febrero | 162,04 | 167,65 | 0,58 | 0,38 | 1,00 | 0,47 | 2,64 | 3,46 |
Marzo | 162,25 | 167,67 | 0,13 | 0,01 | 1,13 | 0,48 | 3,28 | 3,34 |
Abril | 162,88 | 166,97 | 0,39 | (0,41) | 1,52 | 0,07 | 4,13 | 2,51 |
Mayo | 164,88 | 166,94 | 1,22 | (0,02) | 2,77 | 0,05 | 5,02 | 1,25 |
Junio | 164,09 | 167,10 | (0,48) | 0,09 | 2,27 | 0,14 | 4,16 | 1,84 |
Julio | 164,14 | 0,03 | 2,31 | 3,56 | ||||
Agosto | 164,35 | 0,13 | 2,44 | 3,49 | ||||
Septiembre | 165,09 | 0,45 | 2,90 | 3,47 | ||||
Octubre | 165,69 | 0,37 | 3,27 | 3,50 | ||||
Noviembre | 166,38 | 0,42 | 3,70 | 3,88 | ||||
Diciembre | 166,86 | 0,29 | 4,00 | 4,00 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Gráfico Nº 1
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL IPC, 2016 Y 2017
La variación positiva de 0,09% se explica principalmente por la variación porcentual positiva en las siguientes ciudades: Sucre 0,98%, Tarija 0,31%, Trinidad 0,25%, Santa Cruz 0,18%, Cobija 0,08%, Potosí 0,08%, Oruro 0,08% y La Paz 0,03%. Por el contrario, la ciudad que presentó decremento de precios fue Cochabamba con 0,19%.
Gráfico Nº 2
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR POR CIUDAD, JUNIO DE 2017
La variación positiva se debió principalmente al incremento de los precios de las divisiones de Muebles, Bienes y Servicios Domésticos con 0,42% e incidencia positiva de 0,03%, Restaurantes y Hoteles con 0,18% e incidencia positiva de 0,03% y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 0,03% e incidencia positiva de 0,01%.
Gráfico Nº 3
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC POR DIVISIÓN, JUNIO DE 2017
(2007=100)
Los precios del tomate, carne de pollo (entero) y arveja presentaron mayor incidencia positiva en el mes de junio. Los principales productos que presentaron mayor variación negativa son la papa, zanahoria y lechuga.
Cuadro Nº 2
BOLIVIA: PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA POSITIVA Y NEGATIVA, JUNIO DE 2017
(En porcentaje)
PRODUCTO |
VARIACIÓN PORCENTUAL |
INCIDENCIA PORCENTUAL |
|
MAYOR INCIDENCIA POSITIVA | 0,16 | ||
Tomate | 1,45 | 0,04 | |
Carne de pollo (entero) | 2,26 | 0,04 | |
Arveja | 7,80 | 0,03 | |
Alquiler de la vivienda | 0,41 | 0,02 | |
Azúcar granulada | 2,14 | 0,02 | |
Cebolla | 1,16 | 0,01 | |
MAYOR INCIDENCIA NEGATIVA | (0,14) | ||
Papa | (1,77) | (0,05) | |
Zanahoria | (4,68) | (0,03) | |
Lechuga | (6,71) | (0,02) | |
Sábalo | (8,57) | (0,02) | |
Locoto | (5,90) | (0,01) | |
Mandarina | (4,47) | (0,01) |
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA