Nota: En la ECE a partir del 4T de 2015 se actualiza los factores de expansión con base a las estimaciones y proyecciones de población Rev. 2025.
Metadatos
Microdatos
Los microdatos constituyen el menor nivel de desagregación de los datos en una operación estadística. Utilizando software estadístico los usuarios pueden procesar sus propios tabulados; sin embargo, se advierte que deben considerar el diseño muestral correspondiente y evaluar los errores muestrales para su inferencia estadística.
| TOTAL | ||
| Cuarto trimestre 2015 | ECE_4T_2015 | |
| Primer trimestre 2016 | ECE_1T_2016 | |
| Segundo trimestre 2016 | ECE_2T_2016 | |
| Tercer trimestre 2016 | ECE_3T_2016 | |
| Cuarto trimestre 2016 | ECE_4T_2016 | |
| Primer trimestre 2017 | ECE_1T_2017 | |
| Segundo trimestre 2017 | ECE_2T_2017 | |
| Tercer trimestre 2017 | ECE_3T_2017 | |
| Cuarto trimestre 2017 | ECE_4T_2017 | |
| Primer trimestre 2018 | ECE_1T_2018 | |
| Segundo trimestre 2018 | ECE_2T_2018 | |
| Tercer trimestre 2018 | ECE_3T_2018 | |
| Cuarto trimestre 2018 | ECE_4T_2018 | |
| Primer trimestre 2019 | ECE_1T_2019 | |
| Segundo trimestre 2019 | ECE_2T_2019 | |
| Tercer trimestre 2019 | ECE_3T_2019 | |
| Cuarto trimestre 2019 | ECE_4T_2019 | |
| Primer trimestre 2020 | ECE_1T_2020 | |
| Segundo trimestre 2020 | ECE_2T_2020_URB | Debido a restricciones de movilidad sanitaria no se levantó en área rural.Nota técnica ECE 02/2020 |
| Tercer trimestre 2020 | ECE_3T_2020_URB | Debido a restricciones de movilidad sanitaria no se levantó en área rural.Nota técnica ECE 02/2020 |
| Cuarto trimestre 2020 | ECE_4T_2020_URB | Debido a restricciones de movilidad sanitaria no se levantó en área rural.Nota técnica ECE 02/2020 |
| Primer trimestre 2021 | ECE_1T_2021 | |
| Segundo trimestre 2021 | ECE_2T_2021 | |
| Tercer trimestre 2021 | ECE_3T_2021 | |
| Cuarto trimestre 2021 | ECE_4T_2021 | |
| Primer trimestre 2022 | ECE_1T_2022 | |
| Segundo trimestre 2022 | ECE_2T_2022 | |
| Tercer trimestre 2022 | ECE_3T_2022 | |
| Cuarto trimestre 2022 | ECE_4T_2022 | |
| Primer trimestre 2023 | ECE_1T_2023 | |
| Segundo trimestre 2023 | ECE_2T_2023 | |
| Tercer trimestre 2023 | ECE_3T_2023 | |
| Cuarto trimestre 2023 | ECE_4T_2023 | |
| Primer trimestre 2024 | ECE_1T_2024 | |
| Segundo trimestre 2024 | ECE_2T_2024 | |
| Tercer trimestre 2024 | ECE_3T_2024 | |
| Cuarto trimestre 2024 | ECE_4T_2024 | |
| Primer trimestre 2025 | ECE_1T_2025 | |
| Segundo trimestre 2025 | ECE_2T_2025 | |
| Tercer trimestre 2025 | ECE_3T_2025 | |
| Consolidada 1T 2015 al 3T 2025 | ECE 4T15 3T25 |



2222333 – IP 22042