INE – Potosí, 10 de noviembre de 2017.- La llegada de turistas internacionales a Potosí se incrementó de 124.826 en 2015 a 154.918 en 2016, con una variación positiva de 24,1 puntos porcentuales, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) con motivo de celebrarse 207 años del grito libertario de este departamento.
Según datos procesados por el INE, sobre la base de registros administrativos, el modo de transporte más utilizado por 95.055 turistas extranjeros para visitar el departamento de Potosí en el 2016, fue por vía carretera, seguido de 3.162 visitantes que ingresaron por vía ferroviaria.
Cuadro Nº 1
POTOSÍ: FLUJO DE LLEGADA Y SALIDA DE VISITANTES INTERNACIONALES,
SEGÚN MODO DE TRANSPORTE, 2015 – 2016
MODO DE TRANSPORTE | 2015 | 2016 | VARIACIÓN PORCENTUAL | ||||
Nacionales | Extranjeros | Total | Nacionales | Extranjeros | Total | ||
TOTAL | 109.798 | 168.273 | 278.071 | 146.824 | 192.375 | 339.199 | 22,0 |
Llegada | 31.227 | 93.599 | 124.826 | 56.701 | 98.217 | 154.918 | 24,1 |
Salida | 78.571 | 74.674 | 153.245 | 90.123 | 94.158 | 184.281 | 20,3 |
Carretero | 103.634 | 162.430 | 266.064 | 142.626 | 187.634 | 330.260 | 24,1 |
Llegada | 28.033 | 89.661 | 117.694 | 55.167 | 95.055 | 150.222 | 27,6 |
Salida | 75.601 | 72.769 | 148.370 | 87.459 | 92.579 | 180.038 | 21,3 |
Ferroviario | 6.164 | 5.843 | 12.007 | 4.198 | 4.741 | 8.939 | (25,6) |
Llegada | 3.194 | 3.938 | 7.132 | 1.534 | 3.162 | 4.696 | (34,2) |
Salida | 2.970 | 1.905 | 4.875 | 2.664 | 1.579 | 4.243 | (13,0) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Con relación a la infraestructura caminera, la red vial departamental y fundamental de Potosí es de 4.823 kilómetros, de los cuales, 3.084 corresponden a la red departamental y 1.739 a la red fundamental.
Cuadro Nº 2
POTOSÍ: LONGITUD DE CAMINOS, SEGÚN RED, 2014 – 2016
(En kilómetros)
DESCRIPCIÓN | 2014 | 2015 | 2016 (p) |
Departamental | 3.084 | 3.084 | 3.084 |
Fundamental | 1.710 | 1.710 | 1.739 |
Resto país departamental | 25.260 | 27.832 | 27.832 |
Resto país fundamental | 11.637 | 11.637 | 11.637 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(p) Preliminar
La inversión pública ejecutada para el departamento potosino, suma un total de 2.714,4 millones de bolivianos para el 2016. El sector productivo concentra la mayor inversión con 1.001,6 millones de bolivianos, seguido de infraestructura con 931,7 y sociales con 740,3 millones de bolivianos.
Cuadro Nº 3
POTOSÍ: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA,
SEGÚN SECTOR ECONÓMICO, 2016
(En millones de bolivianos)
SECTOR ECONÓMICO | INVERSIÓN |
INVERSIÓN TOTAL | 2.714,4 |
Productivos | 1.001,6 |
Agropecuario | 242,4 |
Minero | 612,2 |
Industria | 14,0 |
Hidrocarburos | 45,1 |
Turismo | 12,3 |
Energía | 75,6 |
Infraestructura | 931,7 |
Transportes | 876,8 |
Comunicaciones | 0,1 |
Recursos Hídricos | 54,8 |
Sociales | 740,3 |
Salud | 135,4 |
Educación | 270,6 |
Saneamiento Básico | 111,6 |
Urbanismo y Vivienda | 146,8 |
Seguridad Social | 6,9 |
Cultura | 0,9 |
Deportes | 68,1 |
Multisectoriales | 40,7 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Las proyecciones poblacionales a 2017 para este departamento señalan 880.650 habitantes, distribuida en 443.190 hombres y 437.460 mujeres. Para el 2020, esta región contará con aproximadamente 901.560 habitantes.
Gráfico Nº 1
POTOSÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES(1) DE POBLACIÓN, 2000 – 2020