La Paz, 5 de septiembre de 2017 (INE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto variación porcentual positiva de 0,79% respecto al índice del pasado mes (mayor a la registrada en 2016 con variación positiva de 0,13%); variación acumulada de 1,69% y variación a doce meses de 3,25%.
Cuadro Nº 1
BOLIVIA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL, ACUMULADA Y A DOCE MESES, 2016 Y 2017
(2007=100)
MES | ÍNDICE | VARIACIÓN PORCENTUAL | ||||||
Mensual | Acumulada | A 12 meses | ||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Enero | 161,10 | 167,02 | 0,41 | 0,10 | 0,41 | 0,10 | 2,39 | 3,68 |
Febrero | 162,04 | 167,65 | 0,58 | 0,38 | 1,00 | 0,47 | 2,64 | 3,46 |
Marzo | 162,25 | 167,67 | 0,13 | 0,01 | 1,13 | 0,48 | 3,28 | 3,34 |
Abril | 162,88 | 166,97 | 0,39 | (0,41) | 1,52 | 0,07 | 4,13 | 2,51 |
Mayo | 164,88 | 166,94 | 1,22 | (0,02) | 2,77 | 0,05 | 5,02 | 1,25 |
Junio | 164,09 | 167,10 | (0,48) | 0,09 | 2,27 | 0,14 | 4,16 | 1,84 |
Julio | 164,14 | 168,36 | 0,03 | 0,75 | 2,31 | 0,90 | 3,56 | 2,57 |
Agosto | 164,35 | 169,69 | 0,13 | 0,79 | 2,44 | 1,69 | 3,49 | 3,25 |
Septiembre | 165,09 | 0,45 | 2,90 | 3,47 | ||||
Octubre | 165,69 | 0,37 | 3,27 | 3,50 | ||||
Noviembre | 166,38 | 0,42 | 3,70 | 3,88 | ||||
Diciembre | 166,86 | 0,29 | 4,00 | 4,00 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Gráfico Nº 1
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL IPC, 2016 Y 2017
La variación positiva de 0,79% se explica principalmente por la variación porcentual positiva en las siguientes ciudades: Tarija 4,38%, Cochabamba 1,55%, Sucre 1,17%, Oruro 0,71%, Potosí 0,66%, La Paz 0,53%, Trinidad 0,29% y Santa Cruz 0,19%. Por el contrario, la ciudad que presentó decremento de precios fue Cobija 0,14%.
Gráfico Nº 2
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR POR CIUDAD, AGOSTO DE 2017
La variación positiva se debió principalmente al incremento de los precios de las divisiones de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 2,33% e incidencia positiva de 0,76%.
Gráfico Nº 3
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC POR DIVISIÓN, AGOSTO DE 2017
(2007=100)
Los precios del tomate, carne de pollo (entero) y papa presentaron mayor incidencia positiva en el mes de agosto. Los principales productos que presentaron mayor incidencia negativa son el servicio de transporte interdepartamental, la zanahoria y el servicio de transporte interprovincial.
Cuadro Nº 2
BOLIVIA: PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA POSITIVA Y NEGATIVA, AGOSTO DE 2017
(En porcentaje)
PRODUCTO |
VARIACIÓN PORCENTUAL |
INCIDENCIA PORCENTUAL |
|
MAYOR INCIDENCIA POSITIVA | 0,68 | ||
Tomate | 12,29 | 0,40 | |
Carne de pollo (entero) | 7,43 | 0,12 | |
Papa | 2,27 | 0,06 | |
Haba | 14,62 | 0,04 | |
Locoto | 13,78 | 0,03 | |
Pimentón/morrón | 33,62 | 0,03 | |
MAYOR INCIDENCIA NEGATIVA | (0,08) | ||
Servicio de transporte interdepartamental | (12,22) | (0,04) | |
Zanahoria | (2,56) | (0,01) | |
Servicio de transporte interprovincial | (2,12) | (0,01) | |
Azúcar granulada | (0,76) | (0,01) | |
Karachi | (3,80) | (0,00) | |
Minicomponente | (2,31) | (0,00) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA