La Paz, 5 de junio de 2017 (INE).- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en mayo variación porcentual negativa de 0,02% respecto al índice del pasado mes (menor a la registrada en 2016 con variación positiva de 1,22%); variación acumulada de 0,05% y variación a doce meses de 1,25%.
Cuadro Nº 1
BOLIVIA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL, ACUMULADA Y A DOCE MESES, 2016 Y 2017
(2007=100)
| MES | ÍNDICE | VARIACIÓN PORCENTUAL | ||||||
| Mensual | Acumulada | A 12 meses | ||||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Enero | 161,10 | 167,02 | 0,41 | 0,10 | 0,41 | 0,10 | 2,39 | 3,68 |
| Febrero | 162,04 | 167,65 | 0,58 | 0,38 | 1,00 | 0,47 | 2,64 | 3,46 |
| Marzo | 162,25 | 167,67 | 0,13 | 0,01 | 1,13 | 0,48 | 3,28 | 3,34 |
| Abril | 162,88 | 166,97 | 0,39 | (0,41) | 1,52 | 0,07 | 4,13 | 2,51 |
| Mayo | 164,88 | 166,94 | 1,22 | (0,02) | 2,77 | 0,05 | 5,02 | 1,25 |
| Junio | 164,09 | (0,48) | 2,27 | 4,16 | ||||
| Julio | 164,14 | 0,03 | 2,31 | 3,56 | ||||
| Agosto | 164,35 | 0,13 | 2,44 | 3,49 | ||||
| Septiembre | 165,09 | 0,45 | 2,90 | 3,47 | ||||
| Octubre | 165,69 | 0,37 | 3,27 | 3,50 | ||||
| Noviembre | 166,38 | 0,42 | 3,70 | 3,88 | ||||
| Diciembre | 166,86 | 0,29 | 4,00 | 4,00 | ||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Gráfico Nº 1
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL IPC, 2016 Y 2017

La variación negativa de 0,02% se explica principalmente por la variación porcentual negativa en las siguientes ciudades: Cobija 0,74%, Cochabamba 0,71% y Sucre 0,25%. Por el contrario, las ciudades que presentaron incremento de precios fueron: Trinidad con 0,44%, La Paz 0,22%, Santa Cruz 0,17%, Potosí 0,13%, Tarija 0,01% y Oruro 0,002%.
Gráfico Nº 2
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR POR CIUDAD, MAYO DE 2017

La variación negativa se debió principalmente al decremento de los precios en la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con 0,72% e incidencia negativa de 0,24%.
Gráfico Nº 3
BOLIVIA: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC POR DIVISIÓN, MAYO DE 2017
(2007=100)

Los precios del tomate, papa y arveja presentaron mayor incidencia negativa en el mes de mayo. Los principales productos y servicios que presentaron mayor variación positiva son el servicio de trabajadora del hogar, la cebolla y el alquiler de la vivienda.
Cuadro Nº 2
BOLIVIA: PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA POSITIVA Y NEGATIVA, MAYO DE 2017
(En porcentaje)
| PRODUCTO |
VARIACIÓN PORCENTUAL |
INCIDENCIA PORCENTUAL |
|
| MAYOR INCIDENCIA POSITIVA | 0,24 | ||
| Servicio de trabajadora del hogar | 3,24 | 0,08 | |
| Cebolla | 7,30 | 0,08 | |
| Alquiler de la vivienda | 0,74 | 0,03 | |
| Lechuga | 6,23 | 0,02 | |
| Gaseosa consumida fuera del hogar | 2,03 | 0,01 | |
| Bebidas gaseosas | 1,13 | 0,01 | |
| MAYOR INCIDENCIA NEGATIVA | (0,37) | ||
| Tomate | (8,88) | (0,26) | |
| Papa | (1,76) | (0,05) | |
| Arveja | (5,42) | (0,03) | |
| Zanahoria | (3,30) | (0,02) | |
| Servicio de transporte interdepartamental | (3,14) | (0,01) | |
| Sábalo | (3,08) | (0,01) | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



2222333 – IP 22042


