sábado, 18 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
LA PAZ: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR ÁREA Y SEXO, SEGÚN AÑOS TERMINADOS EN 0 Y 5, 2000-2030

AÑOS POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2000 2,415,081 1,195,625 1,219,456 1,584,878 771,929 812,948 830,203 423,696 406,508
2005 2,630,381 1,301,547 1,328,834 1,768,342 858,179 910,163 862,039 443,368 418,671
2010 2,839,946 1,404,802 1,435,144 1,949,829 943,818 1,006,012 890,117 460,984 429,132
2015 3,041,263 1,504,293 1,536,970 2,127,168 1,027,923 1,099,245 914,095 476,370 437,725
2020 3,223,916 1,594,536 1,629,380 2,291,979 1,106,300 1,185,678 931,937 488,236 443,702
2025 3,389,250 1,676,128 1,713,122 2,444,119 1,178,873 1,265,246 945,131 497,255 447,876
2030 3,533,347 1,747,082 1,786,265 2,579,901 1,243,832 1,336,069 953,446 503,250 450,196
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia