martes, 21 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
POTOSÍ: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO, 2000 - 2010
(En número de personas)

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA - MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
BOLIVIA 8,427,790 4,194,195 4,233,595 8,624,268 4,293,345 4,330,924 8,823,743 4,393,968 4,429,776 9,024,922 4,495,426 4,529,495 9,226,511 4,597,081 4,629,430 9,427,219 4,698,293 4,728,926 9,627,269 4,799,178 4,828,091 9,827,522 4,900,162 4,927,360 10,027,644 5,001,071 5,026,573 10,227,300 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181
POTOSÍ 742,015 360,903 381,112 747,601 363,965 383,636 753,053 366,964 386,089 758,337 369,880 388,456 763,406 372,689 390,717 768,203 375,359 392,844 772,578 377,818 394,760 776,568 380,085 396,483 780,392 382,267 398,125 784,265 384,468 399,797 788,406 386,796 401,610
Tomás Frías 183,717 88,778 94,939 186,692 90,375 96,317 189,660 91,973 97,687 192,556 93,537 99,019 195,412 95,087 100,325 198,163 96,568 101,595 200,827 98,027 102,800 203,329 99,390 103,939 205,780 100,741 105,039 208,254 102,108 106,146 210,812 103,510 107,302
Sección Capital - Potosí 151,316 72,503 78,813 153,287 73,558 79,729 155,225 74,602 80,623 157,076 75,613 81,463 158,881 76,610 82,271 160,539 77,495 83,044 162,105 78,363 83,742 163,483 79,115 84,368 164,803 79,855 84,948 166,103 80,590 85,513 167,439 81,330 86,109
Primera Sección - Tinguipaya 21,950 10,894 11,056 22,845 11,346 11,499 23,770 11,815 11,955 24,717 12,293 12,424 25,685 12,784 12,901 26,679 13,287 13,392 27,686 13,796 13,890 28,716 14,320 14,396 29,761 14,851 14,910 30,842 15,398 15,444 31,967 15,969 15,998
Segunda Sección - Yocalla 8,387 4,257 4,130 8,436 4,294 4,142 8,478 4,322 4,156 8,510 4,337 4,173 8,526 4,341 4,185 8,559 4,370 4,189 8,584 4,390 4,194 8,606 4,410 4,196 8,623 4,425 4,198 8,645 4,441 4,204 8,665 4,457 4,208
Tercera Sección - Urmiri 2,064 1,124 940 2,124 1,177 947 2,187 1,234 953 2,253 1,294 959 2,320 1,352 968 2,386 1,416 970 2,452 1,478 974 2,524 1,545 979 2,593 1,610 983 2,664 1,679 985 2,741 1,754 987
Rafael Bustillo 80,990 39,634 41,356 80,588 39,438 41,150 80,155 39,224 40,931 79,697 39,000 40,697 79,201 38,757 40,444 78,674 38,499 40,175 78,079 38,205 39,874 77,458 37,902 39,556 76,800 37,576 39,224 76,144 37,252 38,892 75,506 36,938 38,568
Primera Sección -Uncía 26,634 13,226 13,408 26,594 13,207 13,387 26,543 13,182 13,361 26,481 13,153 13,328 26,403 13,116 13,287 26,313 13,073 13,240 26,198 13,016 13,182 26,071 12,954 13,117 25,934 12,888 13,046 25,790 12,816 12,974 25,651 12,750 12,901
Segunda Sección -Chayanta 14,842 7,266 7,576 14,940 7,312 7,628 15,031 7,356 7,675 15,118 7,396 7,722 15,196 7,431 7,765 15,267 7,465 7,802 15,323 7,489 7,834 15,377 7,515 7,862 15,415 7,530 7,885 15,456 7,548 7,908 15,494 7,563 7,931
Tercera Sección -Llallagua 39,514 19,142 20,372 39,054 18,919 20,135 38,581 18,686 19,895 38,098 18,451 19,647 37,602 18,210 19,392 37,094 17,961 19,133 36,558 17,700 18,858 36,010 17,433 18,577 35,451 17,158 18,293 34,898 16,888 18,010 34,361 16,625 17,736
Cornelio Saavedra 61,361 29,643 31,718 61,890 29,941 31,949 62,409 30,236 32,173 62,895 30,514 32,381 63,366 30,788 32,578 63,799 31,042 32,757 64,197 31,279 32,918 64,546 31,493 33,053 64,881 31,702 33,179 65,208 31,901 33,307 65,549 32,112 33,437
Primera Sección -Betanzos 37,848 18,317 19,531 38,262 18,520 19,742 38,668 18,722 19,946 39,060 18,915 20,145 39,441 19,105 20,336 39,802 19,284 20,518 40,140 19,452 20,688 40,450 19,606 20,844 40,749 19,755 20,994 41,043 19,902 21,141 41,350 20,055 21,295
Segunda Sección -Chaquí 10,141 4,733 5,408 10,176 4,762 5,414 10,212 4,791 5,421 10,237 4,815 5,422 10,259 4,839 5,420 10,278 4,860 5,418 10,290 4,878 5,412 10,290 4,892 5,398 10,290 4,905 5,385 10,290 4,916 5,374 10,289 4,928 5,361
Tercera Sección -Tacobamba 13,372 6,593 6,779 13,452 6,659 6,793 13,529 6,723 6,806 13,598 6,784 6,814 13,666 6,844 6,822 13,719 6,898 6,821 13,767 6,949 6,818 13,806 6,995 6,811 13,842 7,042 6,800 13,875 7,083 6,792 13,910 7,129 6,781
Chayanta 93,073 46,171 46,902 94,908 47,081 47,827 96,745 47,997 48,748 98,573 48,905 49,668 100,400 49,811 50,589 102,198 50,703 51,495 103,957 51,574 52,383 105,669 52,422 53,247 107,380 53,266 54,114 109,103 54,122 54,981 110,886 55,003 55,883
Primera Sección -Colquechaca 31,778 15,720 16,058 32,616 16,117 16,499 33,467 16,520 16,947 34,316 16,919 17,397 35,177 17,324 17,853 36,031 17,726 18,305 36,886 18,127 18,759 37,728 18,519 19,209 38,578 18,915 19,663 39,442 19,317 20,125 40,329 19,731 20,598
Segunda Sección -Ravelo 21,422 10,725 10,697 21,644 10,851 10,793 21,853 10,972 10,881 22,058 11,091 10,967 22,254 11,206 11,048 22,438 11,312 11,126 22,605 11,412 11,193 22,755 11,505 11,250 22,904 11,597 11,307 23,044 11,683 11,361 23,194 11,776 11,418
Tercera Sección -Pocoata 20,872 10,235 10,637 21,182 10,393 10,789 21,492 10,553 10,939 21,794 10,711 11,083 22,094 10,863 11,231 22,385 11,016 11,369 22,659 11,156 11,503 22,920 11,293 11,627 23,173 11,423 11,750 23,430 11,561 11,869 23,696 11,699 11,997
Cuarta Sección -Ocurí 19,001 9,491 9,510 19,466 9,720 9,746 19,933 9,952 9,981 20,405 10,184 10,221 20,875 10,418 10,457 21,344 10,649 10,695 21,807 10,879 10,928 22,266 11,105 11,161 22,725 11,331 11,394 23,187 11,561 11,626 23,667 11,797 11,870
Charcas 39,436 19,810 19,626 40,171 20,162 20,009 40,906 20,516 20,390 41,644 20,873 20,771 42,367 21,218 21,149 43,084 21,560 21,524 43,783 21,893 21,890 44,458 22,215 22,243 45,130 22,531 22,599 45,813 22,853 22,960 46,510 23,181 23,329
Primera Sección -San Pedro de Buena Vista 28,456 14,295 14,161 29,070 14,585 14,485 29,685 14,873 14,812 30,308 15,169 15,139 30,920 15,455 15,465 31,530 15,739 15,791 32,128 16,018 16,110 32,714 16,290 16,424 33,301 16,559 16,742 33,893 16,834 17,059 34,502 17,113 17,389
Segunda Sección -Toro Toro 10,980 5,515 5,465 11,101 5,577 5,524 11,221 5,643 5,578 11,336 5,704 5,632 11,447 5,763 5,684 11,554 5,821 5,733 11,655 5,875 5,780 11,744 5,925 5,819 11,829 5,972 5,857 11,920 6,019 5,901 12,008 6,068 5,940
Nor Chicha 37,814 17,686 20,128 37,375 17,549 19,826 36,927 17,407 19,520 36,479 17,262 19,217 36,013 17,106 18,907 35,534 16,946 18,588 35,035 16,770 18,265 34,524 16,589 17,935 34,006 16,402 17,604 33,499 16,218 17,281 32,997 16,034 16,963
Primera Sección -Cotagaita 25,531 12,071 13,460 25,394 12,055 13,339 25,241 12,034 13,207 25,084 12,007 13,077 24,913 11,974 12,939 24,729 11,935 12,794 24,522 11,882 12,640 24,305 11,825 12,480 24,076 11,760 12,316 23,850 11,696 12,154 23,621 11,626 11,995
Segunda Sección -Vitichi 12,283 5,615 6,668 11,981 5,494 6,487 11,686 5,373 6,313 11,395 5,255 6,140 11,100 5,132 5,968 10,805 5,011 5,794 10,513 4,888 5,625 10,219 4,764 5,455 9,930 4,642 5,288 9,649 4,522 5,127 9,376 4,408 4,968
Alonso de Ibánez 28,799 14,381 14,418 29,228 14,607 14,621 29,646 14,822 14,824 30,071 15,045 15,026 30,479 15,261 15,218 30,879 15,470 15,409 31,261 15,670 15,591 31,627 15,862 15,765 31,989 16,053 15,936 32,345 16,240 16,105 32,714 16,436 16,278
Primera Sección -Villa de Sacaca 19,341 9,623 9,718 19,704 9,815 9,889 20,065 10,001 10,064 20,430 10,192 10,238 20,786 10,380 10,406 21,137 10,563 10,574 21,478 10,742 10,736 21,813 10,919 10,894 22,144 11,093 11,051 22,470 11,265 11,205 22,809 11,444 11,365
Segunda Sección -Caripuyo 9,458 4,758 4,700 9,524 4,792 4,732 9,581 4,821 4,760 9,641 4,853 4,788 9,693 4,881 4,812 9,742 4,907 4,835 9,783 4,928 4,855 9,814 4,943 4,871 9,845 4,960 4,885 9,875 4,975 4,900 9,905 4,992 4,913
Sud Chichas 51,309 24,529 26,780 50,667 24,241 26,426 50,010 23,950 26,060 49,339 23,649 25,690 48,655 23,343 25,312 47,961 23,030 24,931 47,237 22,703 24,534 46,500 22,366 24,134 45,745 22,020 23,725 45,005 21,682 23,323 44,287 21,353 22,934
Primera Sección -Tupiza 40,877 19,346 21,531 40,541 19,203 21,338 40,190 19,055 21,135 39,821 18,896 20,925 39,433 18,730 20,703 39,031 18,556 20,475 38,596 18,366 20,230 38,146 18,166 19,980 37,677 17,957 19,720 37,209 17,751 19,458 36,754 17,548 19,206
Segunda Sección -Atocha 10,432 5,183 5,249 10,126 5,038 5,088 9,820 4,895 4,925 9,518 4,753 4,765 9,222 4,613 4,609 8,930 4,474 4,456 8,641 4,337 4,304 8,354 4,200 4,154 8,068 4,063 4,005 7,796 3,931 3,865 7,533 3,805 3,728
Nor Lípez 10,768 5,465 5,303 11,004 5,586 5,418 11,235 5,705 5,530 11,476 5,828 5,648 11,706 5,946 5,760 11,943 6,071 5,872 12,171 6,185 5,986 12,402 6,309 6,093 12,625 6,421 6,204 12,853 6,539 6,314 13,089 6,657 6,432
Primera Sección -Colcha "K" 9,940 5,016 4,924 10,146 5,118 5,028 10,354 5,224 5,130 10,564 5,331 5,233 10,767 5,433 5,334 10,975 5,540 5,435 11,174 5,639 5,535 11,374 5,742 5,632 11,567 5,838 5,729 11,764 5,936 5,828 11,972 6,040 5,932
Segunda Sección -San Pedro de Quemes 828 449 379 858 468 390 881 481 400 912 497 415 939 513 426 968 531 437 997 546 451 1,028 567 461 1,058 583 475 1,089 603 486 1,117 617 500
Sud Lípez 5,087 2,529 2,558 5,165 2,567 2,598 5,239 2,604 2,635 5,318 2,640 2,678 5,386 2,668 2,718 5,458 2,703 2,755 5,522 2,731 2,791 5,584 2,761 2,823 5,653 2,792 2,861 5,718 2,821 2,897 5,780 2,846 2,934
Primera Sección -San Pablo de Lípez 2,647 1,355 1,292 2,663 1,358 1,305 2,675 1,357 1,318 2,685 1,356 1,329 2,689 1,350 1,339 2,697 1,350 1,347 2,697 1,344 1,353 2,696 1,337 1,359 2,695 1,330 1,365 2,694 1,323 1,371 2,688 1,313 1,375
Segunda Sección -Mojinete 763 348 415 758 348 410 749 349 400 747 349 398 737 347 390 729 345 384 721 343 378 712 342 370 707 342 365 694 337 357 687 335 352
Tercera Sección -San Antonio de Esmoruco 1,677 826 851 1,744 861 883 1,815 898 917 1,886 935 951 1,960 971 989 2,032 1,008 1,024 2,104 1,044 1,060 2,176 1,082 1,094 2,251 1,120 1,131 2,330 1,161 1,169 2,405 1,198 1,207
José María Linares 54,637 25,920 28,717 54,341 25,792 28,549 54,025 25,650 28,375 53,689 25,503 28,186 53,332 25,343 27,989 52,946 25,169 27,777 52,528 24,982 27,546 52,079 24,778 27,301 51,617 24,565 27,052 51,150 24,353 26,797 50,699 24,146 26,553
Primera Sección -Puna 44,392 20,996 23,396 44,153 20,884 23,269 43,899 20,762 23,137 43,633 20,639 22,994 43,342 20,500 22,842 43,032 20,353 22,679 42,695 20,193 22,502 42,332 20,021 22,311 41,960 19,843 22,117 41,583 19,664 21,919 41,217 19,490 21,727
Segunda Sección -Caiza "D" 10,245 4,924 5,321 10,188 4,908 5,280 10,126 4,888 5,238 10,056 4,864 5,192 9,990 4,843 5,147 9,914 4,816 5,098 9,833 4,789 5,044 9,747 4,757 4,990 9,657 4,722 4,935 9,567 4,689 4,878 9,482 4,656 4,826
Antonio Quijarro 39,061 19,277 19,784 39,077 19,289 19,788 39,080 19,289 19,791 39,088 19,296 19,792 39,101 19,305 19,796 39,115 19,315 19,800 39,126 19,320 19,806 39,140 19,328 19,812 39,156 19,340 19,816 39,168 19,348 19,820 39,184 19,356 19,828
Primera Sección -Uyuni 19,586 9,732 9,854 19,533 9,701 9,832 19,434 9,624 9,810 19,334 9,545 9,789 19,229 9,464 9,765 19,120 9,376 9,744 18,999 9,281 9,718 18,879 9,179 9,700 18,760 9,076 9,684 18,633 8,971 9,662 18,515 8,868 9,647
Segunda Sección -Tomave 13,275 6,448 6,827 13,315 6,474 6,841 13,395 6,542 6,853 13,483 6,618 6,865 13,580 6,701 6,879 13,689 6,793 6,896 13,800 6,887 6,913 13,910 6,987 6,923 14,016 7,085 6,931 14,122 7,176 6,946 14,225 7,271 6,954
Tercera Sección -Porco 6,200 3,097 3,103 6,229 3,114 3,115 6,251 3,123 3,128 6,271 3,133 3,138 6,292 3,140 3,152 6,306 3,146 3,160 6,327 3,152 3,175 6,351 3,162 3,189 6,380 3,179 3,201 6,413 3,201 3,212 6,444 3,217 3,227
Bernanrdino Bilbao 11,178 5,662 5,516 11,213 5,679 5,534 11,239 5,691 5,548 11,261 5,700 5,561 11,284 5,709 5,575 11,294 5,716 5,578 11,297 5,715 5,582 11,308 5,722 5,586 11,317 5,726 5,591 11,324 5,728 5,596 11,330 5,732 5,598
Primera Sección -Arampampa 5,062 2,602 2,460 5,121 2,638 2,483 5,177 2,672 2,505 5,231 2,705 2,526 5,288 2,740 2,548 5,336 2,772 2,564 5,384 2,801 2,583 5,441 2,838 2,603 5,498 2,872 2,626 5,554 2,908 2,646 5,609 2,944 2,665
Segunda Sección -Acasio 6,116 3,060 3,056 6,092 3,041 3,051 6,062 3,019 3,043 6,030 2,995 3,035 5,996 2,969 3,027 5,958 2,944 3,014 5,913 2,914 2,999 5,867 2,884 2,983 5,819 2,854 2,965 5,770 2,820 2,950 5,721 2,788 2,933
Daniel Campos 5,309 2,687 2,622 5,344 2,715 2,629 5,379 2,744 2,635 5,411 2,769 2,642 5,436 2,791 2,645 5,469 2,821 2,648 5,490 2,842 2,648 5,510 2,862 2,648 5,527 2,882 2,645 5,549 2,902 2,647 5,566 2,924 2,642
Primera Sección -Llica 3,113 1,592 1,521 3,072 1,572 1,500 3,028 1,551 1,477 2,977 1,522 1,455 2,928 1,496 1,432 2,878 1,470 1,408 2,822 1,441 1,381 2,766 1,409 1,357 2,704 1,376 1,328 2,649 1,346 1,303 2,587 1,312 1,275
Segunda Sección -Tahua 2,196 1,095 1,101 2,272 1,143 1,129 2,351 1,193 1,158 2,434 1,247 1,187 2,508 1,295 1,213 2,591 1,351 1,240 2,668 1,401 1,267 2,744 1,453 1,291 2,823 1,506 1,317 2,900 1,556 1,344 2,979 1,612 1,367
Modesto Omiste 37,786 17,930 19,856 38,213 18,124 20,089 38,637 18,316 20,321 39,044 18,501 20,543 39,436 18,677 20,759 39,815 18,847 20,968 40,166 19,002 21,164 40,498 19,148 21,350 40,814 19,291 21,523 41,125 19,425 21,700 41,452 19,569 21,883
Primera Sección -Villazón 37,786 17,930 19,856 38,213 18,124 20,089 38,637 18,316 20,321 39,044 18,501 20,543 39,436 18,677 20,759 39,815 18,847 20,968 40,166 19,002 21,164 40,498 19,148 21,350 40,814 19,291 21,523 41,125 19,425 21,700 41,452 19,569 21,883
Enrique Baldivieso 1,690 801 889 1,727 820 907 1,761 840 921 1,797 859 938 1,833 880 953 1,871 899 972 1,903 919 984 1,937 938 999 1,972 958 1,014 2,007 976 1,031 2,045 999 1,046
Primera Sección -San Agustín 1,690 801 889 1,727 820 907 1,761 840 921 1,797 859 938 1,833 880 953 1,871 899 972 1,903 919 984 1,937 938 999 1,972 958 1,014 2,007 976 1,031 2,045 999 1,046
___________________________________________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ______________ ____________ _____________ ______________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia