sábado, 18 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
CHUQUISACA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO, 2000 - 2010
(En número de personas)

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA - MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
BOLIVIA 8,427,790 4,194,195 4,233,595 8,624,268 4,293,345 4,330,924 8,823,743 4,393,968 4,429,776 9,024,922 4,495,426 4,529,495 9,226,511 4,597,081 4,629,430 9,427,219 4,698,293 4,728,926 9,627,269 4,799,178 4,828,091 9,827,522 4,900,162 4,927,360 10,027,644 5,001,071 5,026,573 10,227,300 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181
CHUQUISACA 551,401 270,014 281,387 561,468 275,342 286,126 571,598 280,716 290,882 581,739 286,103 295,635 591,833 291,470 300,364 601,823 296,780 305,043 611,660 302,013 309,647 621,383 307,192 314,191 631,062 312,349 318,713 640,768 317,514 323,254 650,570 322,720 327,850
Oropeza 245,749 117,979 127,770 254,253 122,286 131,967 262,933 126,685 136,248 271,781 131,173 140,608 280,732 135,752 144,980 289,749 140,351 149,398 298,846 145,017 153,829 307,993 149,720 158,273 317,263 154,484 162,779 326,640 159,321 167,319 336,218 164,259 171,959
Sección Capital - Sucre 219,055 104,700 114,355 227,245 108,838 118,407 235,617 113,076 122,541 244,167 117,408 126,759 252,836 121,836 131,000 261,564 126,283 135,281 270,390 130,803 139,587 279,275 135,365 143,910 288,290 139,993 148,297 297,418 144,698 152,720 306,754 149,508 157,246
Primera Sección - Yotala 9,981 4,932 5,049 9,996 4,942 5,054 10,017 4,950 5,067 10,024 4,949 5,075 10,027 4,952 5,075 10,044 4,959 5,085 10,058 4,967 5,091 10,072 4,975 5,097 10,086 4,982 5,104 10,100 4,987 5,113 10,109 4,991 5,118
Segunda Sección - Poroma 16,713 8,347 8,366 17,012 8,506 8,506 17,299 8,659 8,640 17,590 8,816 8,774 17,869 8,964 8,905 18,141 9,109 9,032 18,398 9,247 9,151 18,646 9,380 9,266 18,887 9,509 9,378 19,122 9,636 9,486 19,355 9,760 9,595
Juana Azurduy de Padilla 27,666 13,675 13,991 28,035 13,876 14,159 28,396 14,076 14,320 28,743 14,269 14,474 29,079 14,453 14,626 29,397 14,631 14,766 29,691 14,794 14,897 29,974 14,952 15,022 30,246 15,106 15,140 30,507 15,252 15,255 30,755 15,393 15,362
Primera Sección - Azurduy 11,954 5,868 6,086 12,018 5,903 6,115 12,074 5,935 6,139 12,121 5,963 6,158 12,162 5,986 6,176 12,191 6,004 6,187 12,212 6,017 6,195 12,224 6,026 6,198 12,232 6,031 6,201 12,233 6,034 6,199 12,227 6,034 6,193
Segunda Sección - Tarvita 15,712 7,807 7,905 16,017 7,973 8,044 16,322 8,141 8,181 16,622 8,306 8,316 16,917 8,467 8,450 17,206 8,627 8,579 17,479 8,777 8,702 17,750 8,926 8,824 18,014 9,075 8,939 18,274 9,218 9,056 18,528 9,359 9,169
Jaime Zudáñez 35,130 17,528 17,602 35,434 17,716 17,718 35,722 17,894 17,828 35,985 18,068 17,917 36,239 18,230 18,009 36,468 18,381 18,087 36,660 18,515 18,145 36,839 18,638 18,201 36,994 18,750 18,244 37,137 18,855 18,282 37,276 18,959 18,317
Primera Sección - Zudáñez 7,832 3,953 3,879 7,863 3,978 3,885 7,888 3,998 3,890 7,912 4,022 3,890 7,932 4,040 3,892 7,945 4,057 3,888 7,950 4,070 3,880 7,954 4,080 3,874 7,948 4,085 3,863 7,941 4,091 3,850 7,931 4,094 3,837
Segunda Sección - Presto 9,277 4,528 4,749 9,402 4,596 4,806 9,523 4,661 4,862 9,637 4,725 4,912 9,747 4,786 4,961 9,853 4,844 5,009 9,948 4,898 5,050 10,039 4,949 5,090 10,127 4,999 5,128 10,210 5,045 5,165 10,291 5,092 5,199
Tercera Sección - Mojocoya 8,396 4,245 4,151 8,403 4,265 4,138 8,402 4,279 4,123 8,395 4,292 4,103 8,387 4,304 4,083 8,371 4,310 4,061 8,347 4,314 4,033 8,318 4,314 4,004 8,286 4,312 3,974 8,249 4,306 3,943 8,215 4,303 3,912
Cuarta Sección - Icla 9,625 4,802 4,823 9,766 4,877 4,889 9,909 4,956 4,953 10,041 5,029 5,012 10,173 5,100 5,073 10,299 5,170 5,129 10,415 5,233 5,182 10,528 5,295 5,233 10,633 5,354 5,279 10,737 5,413 5,324 10,839 5,470 5,369
Tomina 39,439 19,944 19,495 39,680 20,100 19,580 39,912 20,260 19,652 40,111 20,399 19,712 40,295 20,526 19,769 40,462 20,647 19,815 40,590 20,746 19,844 40,682 20,827 19,855 40,755 20,896 19,859 40,823 20,965 19,858 40,864 21,014 19,850
Primera Sección - Padilla 13,392 6,783 6,609 13,326 6,760 6,566 13,256 6,737 6,519 13,171 6,703 6,468 13,079 6,667 6,412 12,984 6,628 6,356 12,871 6,579 6,292 12,747 6,524 6,223 12,621 6,468 6,153 12,488 6,407 6,081 12,349 6,344 6,005
Segunda Sección - Tomina 9,386 4,726 4,660 9,571 4,832 4,739 9,748 4,934 4,814 9,926 5,038 4,888 10,098 5,137 4,961 10,268 5,237 5,031 10,427 5,331 5,096 10,580 5,423 5,157 10,731 5,512 5,219 10,875 5,600 5,275 11,017 5,686 5,331
Tercera Sección - Sopachuy 7,515 3,752 3,763 7,648 3,824 3,824 7,783 3,900 3,883 7,909 3,970 3,939 8,035 4,038 3,997 8,157 4,106 4,051 8,272 4,171 4,101 8,380 4,231 4,149 8,482 4,288 4,194 8,588 4,347 4,241 8,686 4,401 4,285
Cuarta Sección - Villa Alcalá 4,227 2,163 2,064 4,265 2,185 2,080 4,309 2,212 2,097 4,346 2,235 2,111 4,381 2,256 2,125 4,411 2,275 2,136 4,443 2,293 2,150 4,467 2,309 2,158 4,483 2,320 2,163 4,507 2,337 2,170 4,519 2,345 2,174
Quinta Sección - El Villar 4,919 2,520 2,399 4,870 2,499 2,371 4,816 2,477 2,339 4,759 2,453 2,306 4,702 2,428 2,274 4,642 2,401 2,241 4,577 2,372 2,205 4,508 2,340 2,168 4,438 2,308 2,130 4,365 2,274 2,091 4,293 2,238 2,055
Hernando Siles 38,516 20,149 18,367 38,666 20,280 18,386 38,791 20,397 18,394 38,909 20,509 18,400 39,010 20,609 18,401 39,094 20,690 18,404 39,177 20,759 18,418 39,232 20,808 18,424 39,278 20,849 18,429 39,319 20,881 18,438 39,350 20,904 18,446
Primera Sección - Monteagudo 27,911 14,514 13,397 28,060 14,634 13,426 28,192 14,747 13,445 28,319 14,853 13,466 28,434 14,952 13,482 28,546 15,039 13,507 28,659 15,115 13,544 28,751 15,177 13,574 28,845 15,233 13,612 28,932 15,282 13,650 29,013 15,325 13,688
Segunda Sección - Huacareta 10,605 5,635 4,970 10,606 5,646 4,960 10,599 5,650 4,949 10,590 5,656 4,934 10,576 5,657 4,919 10,548 5,651 4,897 10,518 5,644 4,874 10,481 5,631 4,850 10,433 5,616 4,817 10,387 5,599 4,788 10,337 5,579 4,758
Yamparáez 31,556 15,170 16,386 31,371 15,103 16,268 31,168 15,027 16,141 30,952 14,944 16,008 30,724 14,854 15,870 30,472 14,751 15,721 30,198 14,636 15,562 29,910 14,513 15,397 29,603 14,382 15,221 29,297 14,249 15,048 28,974 14,106 14,868
Primera Sección - Tarabuco 20,735 9,975 10,760 20,726 9,973 10,753 20,708 9,967 10,741 20,673 9,953 10,720 20,627 9,933 10,694 20,566 9,906 10,660 20,487 9,871 10,616 20,396 9,828 10,568 20,291 9,778 10,513 20,180 9,726 10,454 20,058 9,668 10,390
Segunda Sección - Yamparáez 10,821 5,195 5,626 10,645 5,130 5,515 10,460 5,060 5,400 10,279 4,991 5,288 10,097 4,921 5,176 9,906 4,845 5,061 9,711 4,765 4,946 9,514 4,685 4,829 9,312 4,604 4,708 9,117 4,523 4,594 8,916 4,438 4,478
Nor Cinti 73,161 35,146 38,015 73,590 35,367 38,223 73,994 35,579 38,415 74,363 35,773 38,590 74,677 35,935 38,742 74,949 36,081 38,868 75,162 36,190 38,972 75,331 36,282 39,049 75,457 36,350 39,107 75,536 36,397 39,139 75,614 36,434 39,180
Primera Sección - Camargo 14,772 7,203 7,569 14,800 7,227 7,573 14,823 7,246 7,577 14,851 7,267 7,584 14,882 7,278 7,604 14,887 7,285 7,602 14,893 7,290 7,603 14,898 7,292 7,606 14,901 7,295 7,606 14,903 7,297 7,606 14,906 7,299 7,607
Segunda Sección - San Lucas 33,821 16,233 17,588 33,873 16,270 17,603 33,921 16,302 17,619 33,953 16,321 17,632 34,001 16,327 17,674 34,008 16,332 17,676 34,013 16,333 17,680 34,018 16,338 17,680 34,025 16,342 17,683 34,027 16,345 17,682 34,029 16,347 17,682
Tercera Sección - Incahuasi 24,568 11,710 12,858 24,917 11,870 13,047 25,250 12,031 13,219 25,559 12,185 13,374 25,794 12,330 13,464 26,054 12,464 13,590 26,256 12,567 13,689 26,415 12,652 13,763 26,531 12,713 13,818 26,606 12,755 13,851 26,679 12,788 13,891
Belisario Boeto 13,056 6,560 6,496 13,018 6,557 6,461 12,975 6,549 6,426 12,923 6,537 6,386 12,869 6,522 6,347 12,808 6,503 6,305 12,728 6,476 6,252 12,648 6,447 6,201 12,555 6,410 6,145 12,462 6,374 6,088 12,366 6,338 6,028
Primera Sección - Villa Serrano 13,056 6,560 6,496 13,018 6,557 6,461 12,975 6,549 6,426 12,923 6,537 6,386 12,869 6,522 6,347 12,808 6,503 6,305 12,728 6,476 6,252 12,648 6,447 6,201 12,555 6,410 6,145 12,462 6,374 6,088 12,366 6,338 6,028
Sud Cinti 25,898 12,545 13,353 25,789 12,517 13,272 25,673 12,485 13,188 25,547 12,448 13,099 25,397 12,398 12,999 25,244 12,347 12,897 25,056 12,280 12,776 24,865 12,205 12,660 24,657 12,130 12,527 24,449 12,042 12,407 24,222 11,952 12,270
Primera Sección - Camataqui (Villa Abecia) 3,379 1,657 1,722 3,384 1,666 1,718 3,387 1,673 1,714 3,390 1,682 1,708 3,386 1,686 1,700 3,385 1,692 1,693 3,377 1,696 1,681 3,366 1,696 1,670 3,360 1,702 1,658 3,348 1,698 1,650 3,332 1,698 1,634
Segunda Sección - Culpina 18,781 8,992 9,789 18,642 8,937 9,705 18,497 8,878 9,619 18,346 8,817 9,529 18,180 8,748 9,432 18,008 8,676 9,332 17,816 8,593 9,223 17,621 8,507 9,114 17,415 8,417 8,998 17,207 8,323 8,884 16,991 8,226 8,765
Tercera Sección - Las Carreras 3,738 1,896 1,842 3,763 1,914 1,849 3,789 1,934 1,855 3,811 1,949 1,862 3,831 1,964 1,867 3,851 1,979 1,872 3,863 1,991 1,872 3,878 2,002 1,876 3,882 2,011 1,871 3,894 2,021 1,873 3,899 2,028 1,871
Luis Calvo 21,230 11,318 9,912 21,630 11,540 10,090 22,030 11,762 10,268 22,426 11,983 10,443 22,811 12,191 10,620 23,180 12,398 10,782 23,550 12,599 10,951 23,909 12,800 11,109 24,253 12,990 11,263 24,598 13,179 11,419 24,931 13,361 11,570
Primera Sección - Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) 11,230 5,980 5,250 11,366 6,056 5,310 11,499 6,129 5,370 11,624 6,200 5,424 11,743 6,264 5,479 11,850 6,324 5,526 11,955 6,384 5,571 12,052 6,438 5,614 12,139 6,485 5,654 12,223 6,532 5,691 12,299 6,574 5,725
Segunda Sección - Huacaya 2,432 1,270 1,162 2,477 1,301 1,176 2,521 1,331 1,190 2,565 1,359 1,206 2,608 1,388 1,220 2,644 1,413 1,231 2,685 1,439 1,246 2,724 1,467 1,257 2,760 1,496 1,264 2,798 1,521 1,277 2,829 1,543 1,286
Tercera Sección - Macharetí 7,568 4,068 3,500 7,787 4,183 3,604 8,010 4,302 3,708 8,237 4,424 3,813 8,460 4,539 3,921 8,686 4,661 4,025 8,910 4,776 4,134 9,133 4,895 4,238 9,354 5,009 4,345 9,577 5,126 4,451 9,803 5,244 4,559
________________________________________________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ ____________ _____________ _____________ _____________ ____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ______________ ____________ _____________ ______________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia