lunes, 20 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
POTOSÍ: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA, 2009 - 2011

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA (MUNICIPIO) 2009 2010 2011
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL BOLIVIA 10,227,299 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181 10,624,495 5,301,942 5,322,553
POTOSÍ 784,265 384,469 399,797 788,406 386,796 401,610 793,870 389,750 404,120
Tomás Frías 208,252 102,107 106,145 210,810 103,509 107,301 212,567 104,467 108,101
Sección Capital - Potosí 166,102 80,590 85,512 167,438 81,329 86,108 168,831 82,082 86,750
Primera Sección - Tinguipaya 30,842 15,398 15,444 31,967 15,969 15,998 32,234 16,117 16,117
Segunda Sección -Yocalla 8,645 4,441 4,204 8,665 4,457 4,208 8,738 4,498 4,239
Tercera Sección -Urmiri 2,664 1,679 985 2,741 1,754 987 2,765 1,770 994
Rafael Bustillo 76,144 37,252 38,892 75,506 36,938 38,568 76,051 37,230 38,821
Primera Sección -Uncía 25,790 12,816 12,974 25,651 12,750 12,901 25,837 12,851 12,986
Segunda Sección -Chayanta 15,456 7,548 7,908 15,494 7,563 7,931 15,606 7,623 7,983
Tercera Sección -Llallagua 34,898 16,888 18,010 34,361 16,625 17,736 34,609 16,757 17,852
Cornelio Saavedra 65,209 31,902 33,307 65,550 32,113 33,437 65,932 32,318 33,614
Primera Sección -Betanzos 41,043 19,902 21,141 41,350 20,055 21,295 41,591 20,184 21,408
Segunda Sección -Chaquí 10,290 4,916 5,374 10,289 4,928 5,361 10,349 4,960 5,389
Tercera Sección -Tacobamba 13,875 7,083 6,792 13,910 7,129 6,781 13,992 7,175 6,817
Chayanta 109,103 54,122 54,981 110,886 55,003 55,883 111,537 55,356 56,181
Primera Sección -Colquechaca 39,442 19,317 20,125 40,329 19,731 20,598 40,565 19,857 20,708
Segunda Sección -Ravelo 23,044 11,683 11,361 23,194 11,776 11,418 23,330 11,851 11,479
Tercera Sección -Pocoata 23,430 11,561 11,869 23,696 11,699 11,997 23,835 11,774 12,061
Cuarta Sección -Ocurí 23,187 11,561 11,626 23,667 11,797 11,870 23,806 11,873 11,933
Charcas 45,813 22,853 22,960 46,510 23,181 23,329 46,810 23,349 23,461
Primera Sección -San Pedro de Buena Vista 33,893 16,834 17,059 34,502 17,113 17,389 34,724 17,237 17,488
Segunda Sección -Toro Toro 11,920 6,019 5,901 12,008 6,068 5,940 12,086 6,112 5,974
Nor Chichas 33,499 16,218 17,281 32,997 16,034 16,963 33,204 16,146 17,058
Primera Sección -Cotagaita 23,850 11,696 12,154 23,621 11,626 11,995 23,769 11,707 12,062
Segunda Sección -Vitichi 9,649 4,522 5,127 9,376 4,408 4,968 9,435 4,439 4,996
Alonso de Ibáñez 32,345 16,240 16,105 32,714 16,436 16,278 32,945 16,570 16,376
Primera Sección -Villa de Sacaca 22,470 11,265 11,205 22,809 11,444 11,365 22,970 11,537 11,433
Segunda Sección -Caripuyo 9,875 4,975 4,900 9,905 4,992 4,913 9,975 5,033 4,942
Sud Chichas 45,005 21,682 23,323 44,287 21,353 22,934 44,577 21,506 23,072
Primera Sección -Tupiza 37,209 17,751 19,458 36,754 17,548 19,206 36,995 17,673 19,321
Segunda Sección -Atocha 7,796 3,931 3,865 7,533 3,805 3,728 7,583 3,832 3,750
Nor Lípez 12,853 6,539 6,314 13,089 6,657 6,432 13,190 6,717 6,474
Primera Sección -Colcha "K" 11,764 5,936 5,828 11,972 6,040 5,932 12,064 6,094 5,970
Segunda Sección -San Pedro de Quemes 1,089 603 486 1,117 617 500 1,126 623 503
Sud Lípez 5,718 2,821 2,897 5,780 2,846 2,934 5,820 2,869 2,951
Primera Sección -San Pablo de Lípez 2,694 1,323 1,371 2,688 1,313 1,375 2,707 1,324 1,383
Segunda Sección -Mojinete 694 337 357 687 335 352 692 338 354
Tercera Sección -San Antonio de Esmoruco 2,330 1,161 1,169 2,405 1,198 1,207 2,422 1,208 1,214
José María Linares 51,150 24,353 26,797 50,699 24,146 26,553 51,001 24,298 26,702
Primera Sección -Puna 41,583 19,664 21,919 41,217 19,490 21,727 41,462 19,613 21,849
Segunda Sección -Caiza "D" 9,567 4,689 4,878 9,482 4,656 4,826 9,539 4,685 4,853
Antonio Quijarro 39,168 19,348 19,820 39,184 19,356 19,828 39,445 19,496 19,949
Primera Sección -Uyuni 18,633 8,971 9,662 18,515 8,868 9,647 18,638 8,932 9,706
Segunda Sección -Tomave 14,122 7,176 6,946 14,225 7,271 6,954 14,320 7,323 6,996
Tercera Sección -Porco 6,413 3,201 3,212 6,444 3,217 3,227 6,487 3,240 3,247
Bernardino Bilbao 5,549 2,902 2,647 5,566 2,924 2,642 5,614 2,953 2,661
Primera Sección -Arampampa 2,649 1,346 1,303 2,587 1,312 1,275 2,609 1,325 1,284
Segunda Sección -Acasio 2,900 1,556 1,344 2,979 1,612 1,367 3,005 1,628 1,377
Daniel Campos 11,324 5,728 5,596 11,330 5,732 5,598 11,396 5,769 5,627
Primera Sección -Llica 5,554 2,908 2,646 5,609 2,944 2,665 5,642 2,963 2,679
Segunda Sección -Tahua 5,770 2,820 2,950 5,721 2,788 2,933 5,754 2,806 2,948
Modesto Omiste 41,125 19,425 21,700 41,452 19,569 21,883 41,718 19,700 22,019
Primera Sección -Villazón 41,125 19,425 21,700 41,452 19,569 21,883 41,718 19,700 22,019
Enrique Baldivieso 2,007 976 1,031 2,045 999 1,046 2,062 1,008 1,054
Primera Sección -San Agustín 2,007 976 1,031 2,045 999 1,046 2,062 1,008 1,054
________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia