viernes, 24 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
ORURO: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA, 2009-2011

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA (MUNICIPIO) 2009 2010 2011
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL BOLIVIA 10,227,299 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181 10,624,495 5,301,942 5,322,553
ORURO 447,468 224,143 223,325 450,814 226,028 224,786 454,462 228,039 226,423
Cercado 265,804 127,766 138,038 266,244 127,777 138,467 268,307 128,864 139,443
Sección Capital - Oruro 217,188 104,743 112,445 217,198 104,748 112,450 218,882 105,640 113,243
Primera Sección - Caracollo 24,363 11,791 12,572 24,535 11,797 12,738 24,725 11,897 12,828
Segunda Sección - El Choro 9,187 3,966 5,221 9,444 3,965 5,479 9,516 3,999 5,518
Tercera Sección - Soracachi 15,066 7,266 7,800 15,067 7,266 7,800 15,183 7,328 7,855
Eduardo Avaroa 32,036 16,944 15,092 32,288 17,132 15,156 32,532 17,274 15,258
Primera Sección - Challapata 27,517 14,462 13,055 27,638 14,564 13,074 27,847 14,685 13,162
Segunda Sección - Santuario de Quillacas 4,519 2,482 2,037 4,650 2,568 2,082 4,685 2,589 2,096
Carangas 13,304 7,391 5,913 13,562 7,581 5,981 13,688 7,657 6,032
Primera Sección - Corque 11,158 6,224 4,934 11,419 6,410 5,009 11,525 6,474 5,051
Segunda Sección - Choque Cota 2,146 1,167 979 2,143 1,171 972 2,163 1,183 980
Sajama 10,197 5,396 4,801 10,232 5,421 4,811 10,321 5,472 4,848
Primera Sección - Curahuara de Carangas 6,426 3,428 2,998 6,514 3,476 3,038 6,570 3,509 3,062
Segunda Sección - Turco 3,771 1,968 1,803 3,718 1,945 1,773 3,750 1,963 1,787
Litoral 8,765 4,922 3,843 9,422 5,311 4,111 9,508 5,363 4,145
Primera Sección - Huachacalla 2,261 1,305 956 2,306 1,321 985 2,327 1,334 993
Segunda Sección - Escara 1,353 709 644 1,407 740 667 1,420 747 672
Tercera Sección - Cruz de Machacamarca 2,869 1,654 1,215 3,278 1,908 1,370 3,308 1,927 1,381
Cuarta Sección - Yunguyo de Litoral 414 248 166 437 267 170 441 270 171
Quinta Sección - Esmeralda 1,868 1,006 862 1,994 1,075 919 2,012 1,086 927
Poopó 13,113 6,488 6,625 12,747 6,302 6,445 12,857 6,359 6,498
Primera Sección - Poopó 6,180 2,998 3,182 6,104 2,953 3,151 6,157 2,980 3,177
Segunda Sección - Pazña 3,799 1,845 1,954 3,578 1,735 1,843 3,609 1,751 1,858
Tercera Sección - Antequera 3,134 1,645 1,489 3,065 1,614 1,451 3,092 1,629 1,463
Pantaleón Dalence 22,461 11,685 10,776 22,078 11,511 10,567 22,239 11,606 10,633
Primera Sección - Huanuni 19,028 9,939 9,089 18,764 9,819 8,945 18,901 9,900 9,001
Segunda Sección - Machacamarca 3,433 1,746 1,687 3,314 1,692 1,622 3,338 1,706 1,632
Ladislao Cabrera 17,161 9,318 7,843 17,770 9,709 8,061 17,930 9,807 8,124
Primera Sección - Salinas de Garci Mendoza 12,160 6,529 5,631 12,483 6,735 5,748 12,595 6,803 5,793
Segunda Sección - Pampa Aullagas 5,001 2,789 2,212 5,287 2,974 2,313 5,335 3,004 2,331
Atahuallpa 12,666 6,542 6,124 13,489 6,954 6,535 13,592 7,015 6,577
Primera Sección - Sabaya 9,082 4,626 4,456 9,766 4,954 4,812 9,841 4,998 4,843
Segunda Sección - Coipasa 851 415 436 874 425 449 881 429 452
Tercera Sección - Chipaya 2,733 1,501 1,232 2,849 1,575 1,274 2,871 1,589 1,282
Saucarí 10,264 4,739 5,525 10,524 4,811 5,713 10,631 4,864 5,767
Primera Sección - Toledo 10,264 4,739 5,525 10,524 4,811 5,713 10,631 4,864 5,767
Tomás Barrón 5,858 2,926 2,932 5,876 2,937 2,939 5,919 2,960 2,958
Primera Sección - Eucaliptus 5,858 2,926 2,932 5,876 2,937 2,939 5,919 2,960 2,958
Sud Carangas 8,751 4,717 4,034 9,059 4,918 4,141 9,153 4,972 4,181
Primera Sección - Santiago de Andamarca 6,561 3,503 3,058 6,794 3,655 3,139 6,865 3,695 3,169
Segunda Sección - Belén de Andamarca 2,190 1,214 976 2,265 1,263 1,002 2,289 1,277 1,012
San Pedro de Totora 5,834 3,118 2,716 5,892 3,160 2,732 5,942 3,189 2,753
Primera Sección - Totora 5,834 3,118 2,716 5,892 3,160 2,732 5,942 3,189 2,753
Sebastián Pagador 13,019 7,668 5,351 13,289 7,902 5,387 13,420 7,987 5,433
Primera Sección - Santiago de Huari 13,019 7,668 5,351 13,289 7,902 5,387 13,420 7,987 5,433
Puerto de Mejillones 1,586 836 750 1,642 867 775 1,655 874 780
Primera Sección - La Rivera 578 319 259 604 334 270 609 337 272
Segunda Sección - Todos Santos 379 186 193 373 182 191 376 184 192
Tercera Sección - Carangas 629 331 298 665 351 314 670 354 316
Nor Carangas 6,651 3,687 2,964 6,700 3,735 2,965 6,768 3,775 2,992
Primera Sección - Huayllamarca 6,651 3,687 2,964 6,700 3,735 2,965 6,768 3,775 2,992
_____________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia