domingo, 19 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
LA PAZ: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN EDADES SIMPLES

EDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL 2,630,381 1,301,547 1,328,834 2,672,793 1,322,429 1,350,364 2,715,016 1,343,222 1,371,794 2,756,989 1,363,899 1,393,090 2,798,653 1,384,435 1,414,218 2,839,946 1,404,802 1,435,144 2,881,531 1,425,388 1,456,144
0-4 329,639 168,013 161,626 331,046 168,654 162,392 331,845 169,050 162,795 332,178 169,247 162,931 332,185 169,289 162,896 332,010 169,223 162,787 331,718 169,094 162,624
0 67,138 34,156 32,982 67,304 34,237 33,067 67,244 34,221 33,023 67,045 34,145 32,900 66,792 34,042 32,751 66,575 33,947 32,627 67,054 34,220 32,834
1 66,724 33,966 32,757 66,935 34,064 32,870 66,956 34,084 32,873 66,854 34,049 32,805 66,696 33,988 32,708 66,548 33,925 32,623 66,365 33,835 32,530
2 66,219 33,746 32,473 66,477 33,862 32,615 66,585 33,916 32,669 66,587 33,924 32,663 66,531 33,905 32,626 66,460 33,875 32,585 66,208 33,746 32,462
3 65,272 33,303 31,969 65,617 33,458 32,159 65,895 33,587 32,307 66,103 33,688 32,415 66,239 33,756 32,483 66,299 33,785 32,514 66,104 33,682 32,422
4 64,285 32,841 31,444 64,713 33,033 31,680 65,166 33,242 31,924 65,589 33,440 32,149 65,929 33,600 32,329 66,128 33,690 32,438 65,988 33,612 32,376
5-9 305,612 156,745 148,868 308,101 157,847 150,254 311,457 159,301 152,156 315,099 160,869 154,231 318,446 162,313 156,133 320,917 163,397 157,520 322,484 164,130 158,354
5 62,172 31,846 30,326 62,713 32,074 30,639 63,521 32,427 31,094 64,412 32,820 31,592 65,200 33,170 32,029 65,700 33,395 32,305 65,867 33,477 32,389
6 61,502 31,532 29,969 62,045 31,766 30,279 62,847 32,115 30,732 63,735 32,504 31,231 64,532 32,855 31,678 65,067 33,092 31,975 65,304 33,205 32,099
7 61,005 31,299 29,706 61,522 31,526 29,995 62,244 31,839 30,405 63,037 32,181 30,856 63,764 32,496 31,268 64,289 32,727 31,563 64,601 32,872 31,729
8 60,626 31,115 29,510 61,097 31,330 29,767 61,688 31,584 30,104 62,322 31,851 30,471 62,921 32,104 30,817 63,406 32,314 31,092 63,794 32,493 31,301
9 60,308 30,952 29,355 60,724 31,151 29,574 61,156 31,335 29,821 61,594 31,512 30,082 62,030 31,688 30,341 62,454 31,869 30,585 62,919 32,083 30,836
10-14 295,461 151,174 144,287 297,231 152,221 145,010 297,694 152,540 145,154 297,620 152,529 145,091 297,778 152,583 145,195 298,940 153,102 145,838 301,549 154,275 147,273
10 60,184 30,879 29,305 60,546 31,068 29,478 60,794 31,180 29,614 60,993 31,255 29,738 61,211 31,334 29,877 61,514 31,457 30,057 61,962 31,651 30,311
11 60,087 30,822 29,265 60,339 30,970 29,369 60,306 30,954 29,352 60,166 30,868 29,298 60,099 30,810 29,288 60,282 30,875 29,407 60,834 31,116 29,717
12 59,614 30,541 29,073 59,845 30,691 29,154 59,702 30,634 29,067 59,417 30,491 28,926 59,224 30,382 28,842 59,357 30,429 28,927 59,954 30,694 29,260
13 58,530 29,902 28,628 58,886 30,125 28,762 58,912 30,170 28,741 58,801 30,136 28,665 58,749 30,118 28,631 58,949 30,214 28,735 59,502 30,467 29,035
14 57,047 29,030 28,016 57,615 29,367 28,248 57,982 29,602 28,379 58,243 29,779 28,464 58,497 29,940 28,557 58,839 30,127 28,713 59,297 30,347 28,950
15-19 264,403 133,025 131,378 269,394 135,820 133,574 274,663 138,857 135,805 279,763 141,842 137,921 284,248 144,481 139,767 287,671 146,478 141,192 289,590 147,615 141,975
15 55,648 28,195 27,453 56,422 28,640 27,782 57,111 29,052 28,058 57,722 29,425 28,296 58,264 29,753 28,510 58,745 30,029 28,716 59,136 30,235 28,901
16 54,205 27,338 26,866 55,177 27,891 27,285 56,179 28,482 27,698 57,130 29,052 28,079 57,948 29,544 28,404 58,550 29,900 28,650 58,832 30,067 28,766
17 52,794 26,523 26,270 53,893 27,142 26,751 55,103 27,844 27,258 56,284 28,542 27,743 57,299 29,146 28,153 58,009 29,568 28,440 58,272 29,738 28,534
18 51,491 25,808 25,684 52,599 26,422 26,177 53,831 27,124 26,707 55,053 27,831 27,222 56,125 28,457 27,669 56,913 28,918 27,994 57,299 29,159 28,140
19 50,266 25,161 25,105 51,303 25,725 25,579 52,439 26,355 26,084 53,575 26,993 26,582 54,613 27,582 27,031 55,455 28,063 27,393 56,050 28,415 27,635
20-24 233,218 116,150 117,067 237,560 118,375 119,185 242,248 120,758 121,490 247,134 123,257 123,876 252,070 125,829 126,241 256,909 128,430 128,479 262,009 131,291 130,719
20 48,983 24,472 24,511 49,972 24,995 24,977 51,048 25,569 25,478 52,139 26,159 25,981 53,178 26,726 26,453 54,095 27,234 26,861 54,895 27,695 27,200
21 47,719 23,799 23,920 48,649 24,276 24,373 49,646 24,788 24,858 50,671 25,319 25,352 51,690 25,857 25,833 52,663 26,387 26,277 53,659 26,953 26,705
22 46,537 23,172 23,365 47,404 23,608 23,796 48,325 24,065 24,259 49,287 24,547 24,740 50,276 25,056 25,221 51,279 25,592 25,686 52,399 26,224 26,175
23 45,474 22,610 22,864 46,280 23,015 23,265 47,148 23,443 23,706 48,068 23,898 24,170 49,028 24,385 24,643 50,021 24,911 25,110 51,148 25,536 25,611
24 44,505 22,097 22,408 45,255 22,480 22,775 46,082 22,893 23,189 46,968 23,334 23,634 47,897 23,805 24,092 48,852 24,306 24,546 49,908 24,882 25,026
25-29 209,507 103,498 106,009 212,478 105,084 107,394 215,714 106,755 108,959 219,213 108,535 110,678 222,972 110,444 112,528 226,990 112,505 114,485 231,422 114,781 116,642
25 43,527 21,583 21,944 44,213 21,937 22,275 44,986 22,324 22,661 45,827 22,742 23,085 46,718 23,189 23,529 47,638 23,664 23,974 48,647 24,198 24,449
26 42,538 21,072 21,466 43,161 21,399 21,761 43,887 21,764 22,123 44,692 22,162 22,530 45,550 22,588 22,962 46,435 23,037 23,398 47,384 23,526 23,859
27 41,709 20,625 21,084 42,283 20,933 21,350 42,948 21,272 21,676 43,686 21,640 22,045 44,478 22,035 22,443 45,306 22,452 22,854 46,190 22,898 23,292
28 41,106 20,265 20,840 41,654 20,564 21,090 42,235 20,870 21,364 42,859 21,193 21,665 43,536 21,541 21,995 44,278 21,921 22,357 45,102 22,335 22,767
29 40,628 19,953 20,674 41,169 20,251 20,917 41,659 20,524 21,134 42,149 20,796 21,353 42,690 21,090 21,599 43,332 21,431 21,901 44,099 21,823 22,276
30-34 192,996 93,932 99,064 195,980 95,567 100,412 198,056 96,828 101,228 199,730 97,919 101,811 201,509 99,047 102,462 203,898 100,418 103,481 206,949 102,044 104,905
30 40,120 19,633 20,487 40,652 19,930 20,722 41,056 20,171 20,885 41,418 20,393 21,025 41,828 20,635 21,192 42,372 20,935 21,438 43,074 21,298 21,776
31 39,679 19,344 20,335 40,196 19,638 20,558 40,497 19,841 20,655 40,712 20,008 20,704 40,972 20,192 20,780 41,408 20,448 20,960 42,047 20,784 21,263
32 38,967 18,941 20,026 39,511 19,249 20,263 39,804 19,452 20,352 39,987 19,610 20,377 40,204 19,779 20,425 40,596 20,018 20,578 41,186 20,333 20,853
33 37,824 18,357 19,467 38,457 18,700 19,756 38,885 18,961 19,924 39,215 19,181 20,034 39,551 19,401 20,150 40,000 19,665 20,335 40,563 19,971 20,593
34 36,407 17,657 18,749 37,164 18,050 19,113 37,814 18,402 19,412 38,397 18,727 19,671 38,954 19,039 19,915 39,522 19,353 20,169 40,078 19,658 20,420
35-39 162,407 78,595 83,812 167,309 80,987 86,322 172,682 83,602 89,080 178,090 86,246 91,844 183,095 88,727 94,367 187,262 90,855 96,407 190,306 92,519 97,787
35 35,006 16,971 18,035 35,876 17,410 18,466 36,728 17,846 18,882 37,543 18,268 19,275 38,298 18,664 19,634 38,973 19,024 19,949 39,520 19,328 20,192
36 33,632 16,295 17,337 34,630 16,786 17,844 35,705 17,313 18,392 36,770 17,838 18,932 37,741 18,325 19,416 38,529 18,733 19,796 39,061 19,034 20,027
37 32,342 15,657 16,685 33,407 16,172 17,234 34,611 16,751 17,860 35,831 17,339 18,492 36,942 17,882 19,059 37,817 18,327 19,490 38,375 18,641 19,734
38 31,217 15,092 16,125 32,250 15,589 16,661 33,431 16,153 17,278 34,643 16,734 17,909 35,764 17,279 18,485 36,677 17,737 18,939 37,321 18,087 19,234
39 30,211 14,580 15,631 31,148 15,031 16,117 32,207 15,539 16,668 33,303 16,067 17,236 34,351 16,577 17,773 35,265 17,033 18,232 36,029 17,429 18,600
40-44 136,583 65,673 70,910 140,064 67,355 72,708 143,866 69,198 74,668 147,931 71,174 76,758 152,203 73,256 78,948 156,624 75,417 81,208 161,514 77,803 83,712
40 29,143 14,047 15,097 29,986 14,454 15,532 30,932 14,912 16,020 31,925 15,395 16,531 32,909 15,876 17,033 33,827 16,332 17,495 34,700 16,772 17,928
41 28,107 13,524 14,583 28,858 13,887 14,971 29,697 14,295 15,402 30,595 14,733 15,862 31,524 15,189 16,335 32,455 15,647 16,808 33,451 16,137 17,315
42 27,182 13,062 14,120 27,855 13,387 14,468 28,594 13,747 14,847 29,396 14,140 15,257 30,258 14,561 15,697 31,175 15,009 16,166 32,236 15,522 16,713
43 26,410 12,682 13,728 27,033 12,983 14,049 27,699 13,306 14,392 28,420 13,657 14,763 29,207 14,039 15,168 30,072 14,459 15,614 31,100 14,953 16,147
44 25,740 12,358 13,382 26,333 12,644 13,688 26,944 12,938 14,006 27,595 13,249 14,346 28,305 13,590 14,715 29,096 13,970 15,125 30,028 14,419 15,609
45-49 118,408 56,713 61,695 120,886 57,917 62,969 123,207 59,020 64,187 125,560 60,127 65,434 128,134 61,340 66,794 131,118 62,765 68,353 134,576 64,434 70,142
45 25,041 12,023 13,018 25,590 12,289 13,301 26,131 12,546 13,585 26,697 12,813 13,884 27,319 13,106 14,212 28,027 13,445 14,581 28,865 13,851 15,015
46 24,434 11,734 12,699 24,939 11,980 12,959 25,404 12,196 13,207 25,874 12,411 13,463 26,397 12,652 13,745 27,020 12,946 14,074 27,766 13,306 14,460
47 23,771 11,405 12,366 24,248 11,637 12,611 24,669 11,832 12,837 25,085 12,020 13,065 25,548 12,231 13,316 26,109 12,496 13,614 26,777 12,817 13,959
48 22,999 10,999 11,999 23,468 11,228 12,240 23,896 11,432 12,464 24,322 11,633 12,690 24,786 11,851 12,935 25,328 12,110 13,218 25,946 12,408 13,538
49 22,164 10,551 11,613 22,641 10,783 11,858 23,107 11,013 12,094 23,582 11,250 12,332 24,085 11,499 12,586 24,634 11,768 12,867 25,222 12,051 13,171
50-54 99,367 46,881 52,486 101,772 48,021 53,751 104,378 49,339 55,039 107,091 50,748 56,343 109,815 52,161 57,654 112,452 53,488 58,964 114,905 54,678 60,227
50 21,306 10,099 11,207 21,783 10,331 11,452 22,282 10,585 11,697 22,801 10,853 11,947 23,335 11,128 12,207 23,882 11,402 12,480 24,427 11,666 12,761
51 20,496 9,662 10,834 20,986 9,901 11,085 21,534 10,189 11,346 22,114 10,500 11,613 22,694 10,811 11,884 23,248 11,095 12,153 23,750 11,338 12,412
52 19,766 9,290 10,477 20,260 9,528 10,732 20,827 9,826 11,001 21,427 10,150 11,277 22,020 10,469 11,551 22,567 10,752 11,815 23,040 10,982 12,058
53 19,164 9,020 10,144 19,646 9,245 10,401 20,176 9,512 10,664 20,728 9,798 10,930 21,275 10,082 11,193 21,792 10,343 11,449 22,255 10,568 11,687
54 18,636 8,811 9,825 19,097 9,016 10,081 19,559 9,228 10,331 20,023 9,447 10,576 20,490 9,670 10,820 20,963 9,896 11,066 21,432 10,124 11,308
55-59 83,922 39,984 43,938 86,047 40,838 45,209 87,844 41,468 46,376 89,511 42,020 47,491 91,248 42,639 48,610 93,255 43,471 49,784 95,606 44,580 51,026
55 18,072 8,573 9,499 18,510 8,757 9,753 18,905 8,918 9,987 19,285 9,073 10,212 19,675 9,238 10,437 20,102 9,431 10,671 20,572 9,658 10,914
56 17,572 8,377 9,196 17,987 8,539 9,448 18,311 8,644 9,667 18,600 8,730 9,870 18,909 8,834 10,075 19,293 8,994 10,299 19,773 9,227 10,546
57 16,951 8,104 8,848 17,357 8,257 9,100 17,655 8,339 9,316 17,911 8,395 9,515 18,189 8,472 9,717 18,556 8,616 9,940 19,038 8,847 10,191
58 16,131 7,704 8,427 16,551 7,869 8,682 16,896 7,980 8,916 17,211 8,071 9,141 17,541 8,176 9,365 17,931 8,330 9,601 18,402 8,549 9,853
59 15,195 7,228 7,968 15,643 7,417 8,226 16,077 7,587 8,489 16,505 7,751 8,754 16,934 7,918 9,016 17,372 8,099 9,272 17,821 8,299 9,522
60-64 64,279 30,257 34,021 66,579 31,335 35,244 69,348 32,640 36,708 72,310 34,025 38,285 75,190 35,346 39,843 77,711 36,457 41,253 79,762 37,276 42,486
60 14,368 6,820 7,547 14,846 7,033 7,813 15,364 7,257 8,108 15,897 7,483 8,414 16,418 7,703 8,715 16,898 7,906 8,992 17,325 8,085 9,240
61 13,454 6,360 7,094 13,960 6,596 7,364 14,567 6,878 7,688 15,212 7,175 8,037 15,830 7,454 8,376 16,356 7,683 8,673 16,760 7,841 8,919
62 12,673 5,963 6,711 13,175 6,204 6,971 13,811 6,511 7,300 14,498 6,841 7,657 15,155 7,149 8,007 15,700 7,390 8,310 16,092 7,538 8,554
63 12,105 5,669 6,436 12,554 5,885 6,669 13,122 6,163 6,959 13,740 6,463 7,277 14,340 6,748 7,592 14,855 6,979 7,876 15,259 7,137 8,122
64 11,678 5,445 6,233 12,045 5,618 6,427 12,484 5,831 6,653 12,962 6,063 6,900 13,446 6,292 7,154 13,902 6,499 7,403 14,326 6,675 7,650
65-69 51,955 23,982 27,973 52,975 24,417 28,558 53,938 24,859 29,079 54,982 25,356 29,626 56,246 25,955 30,290 57,865 26,703 31,161 60,014 27,692 32,322
65 11,307 5,259 6,048 11,620 5,405 6,216 11,972 5,575 6,397 12,355 5,762 6,593 12,760 5,956 6,805 13,181 6,148 7,033 13,634 6,346 7,288
66 10,878 5,030 5,848 11,109 5,133 5,976 11,335 5,242 6,093 11,581 5,364 6,217 11,873 5,507 6,366 12,236 5,677 6,559 12,709 5,894 6,816
67 10,431 4,802 5,629 10,602 4,874 5,729 10,740 4,938 5,802 10,889 5,012 5,878 11,097 5,114 5,983 11,409 5,261 6,147 11,876 5,482 6,394
68 9,933 4,566 5,368 10,083 4,624 5,460 10,198 4,672 5,526 10,322 4,728 5,594 10,499 4,811 5,688 10,774 4,939 5,835 11,190 5,135 6,055
69 9,405 4,324 5,081 9,560 4,382 5,178 9,693 4,433 5,261 9,836 4,490 5,346 10,017 4,568 5,449 10,265 4,678 5,588 10,605 4,835 5,770
70-74 39,321 18,071 21,250 40,170 18,365 21,805 41,034 18,646 22,388 41,924 18,936 22,988 42,848 19,255 23,593 43,817 19,623 24,194 44,759 20,018 24,740
70 8,854 4,076 4,778 9,026 4,139 4,888 9,198 4,200 4,998 9,382 4,269 5,113 9,591 4,351 5,240 9,838 4,455 5,383 10,130 4,588 5,542
71 8,358 3,853 4,505 8,530 3,911 4,619 8,714 3,971 4,743 8,909 4,036 4,873 9,115 4,109 5,006 9,332 4,193 5,138 9,546 4,287 5,259
72 7,863 3,623 4,239 8,036 3,680 4,355 8,223 3,738 4,485 8,418 3,799 4,620 8,615 3,862 4,752 8,805 3,931 4,874 8,963 3,996 4,967
73 7,370 3,383 3,987 7,539 3,440 4,099 7,712 3,494 4,218 7,886 3,547 4,339 8,058 3,601 4,457 8,225 3,659 4,566 8,363 3,712 4,651
74 6,876 3,135 3,741 7,039 3,194 3,845 7,187 3,243 3,945 7,329 3,287 4,042 7,470 3,332 4,138 7,617 3,383 4,234 7,757 3,436 4,321
75-79 26,063 11,718 14,346 26,865 12,048 14,817 27,525 12,304 15,220 28,115 12,520 15,595 28,705 12,729 15,977 29,367 12,963 16,404 30,094 13,214 16,880
75 6,250 2,845 3,404 6,408 2,905 3,503 6,547 2,952 3,595 6,677 2,994 3,684 6,811 3,037 3,775 6,958 3,087 3,871 7,111 3,143 3,968
76 5,790 2,617 3,173 5,946 2,680 3,266 6,066 2,725 3,341 6,169 2,760 3,409 6,275 2,796 3,479 6,403 2,840 3,563 6,554 2,892 3,662
77 5,279 2,368 2,910 5,435 2,435 3,000 5,550 2,482 3,068 5,644 2,517 3,127 5,740 2,552 3,188 5,860 2,594 3,266 6,008 2,643 3,365
78 4,688 2,090 2,598 4,850 2,159 2,690 4,979 2,213 2,766 5,093 2,258 2,835 5,205 2,299 2,905 5,330 2,345 2,986 5,472 2,392 3,080
79 4,056 1,797 2,259 4,225 1,868 2,356 4,382 1,932 2,449 4,531 1,991 2,540 4,674 2,045 2,629 4,814 2,097 2,717 4,949 2,143 2,806
80 y + 17,238 7,133 10,105 18,337 7,575 10,762 19,515 8,053 11,461 20,733 8,548 12,185 21,954 9,038 12,915 23,137 9,505 13,632 24,274 9,945 14,329
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia