domingo, 19 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
TARIJA: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2010 - 2015

EDAD
(x)
n POBLACIÓN MASCULINA POBLACIÓN FEMENINA
m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T(x) e(x) m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T(x) e(x)
0 1 0.03622 0.03512 100,000 3,512 96,955 0.960501 6,763,917 67.64 0.02911 0.02839 100,000 2,839 97,520 0.966881 7,177,942 71.78
1 4 0.00281 0.01115 96,488 1,076 383,296 0.988512 6,666,962 69.1 0.00279 0.01109 97,161 1,077 385,921 0.989332 7,080,421 72.87
5 5 0.00196 0.00976 95,412 932 474,731 0.992060 6,283,667 65.86 0.00179 0.00889 96,084 854 478,282 0.992940 6,694,500 69.67
10 5 0.00122 0.00609 94,480 575 470,963 0.992330 5,808,936 61.48 0.00105 0.00522 95,229 497 474,904 0.994360 6,216,218 65.28
15 5 0.00186 0.00927 93,905 870 467,349 0.990140 5,337,973 56.84 0.00122 0.00606 94,732 574 472,227 0.993680 5,741,315 60.61
20 5 0.00210 0.01047 93,035 974 462,739 0.988930 4,870,624 52.35 0.00132 0.00658 94,158 620 469,242 0.993160 5,269,088 55.96
25 5 0.00235 0.01168 92,061 1,075 457,616 0.987300 4,407,885 47.88 0.00143 0.00710 93,538 664 466,032 0.991980 4,799,846 51.31
30 5 0.00277 0.01373 90,986 1,249 451,805 0.984580 3,950,269 43.42 0.00180 0.00894 92,874 830 462,296 0.988890 4,333,815 46.66
35 5 0.00345 0.01713 89,736 1,537 444,839 0.980200 3,498,464 38.99 0.00268 0.01331 92,044 1,225 457,158 0.984820 3,871,519 42.06
40 5 0.00455 0.02251 88,199 1,986 436,033 0.973210 3,053,625 34.62 0.00345 0.01708 90,819 1,551 450,218 0.979460 3,414,361 37.6
45 5 0.00633 0.03117 86,214 2,687 424,351 0.963630 2,617,593 30.36 0.00487 0.02407 89,268 2,148 440,969 0.972030 2,964,142 33.2
50 5 0.00853 0.04174 83,527 3,486 408,917 0.950310 2,193,242 26.26 0.00650 0.03197 87,120 2,785 428,635 0.964550 2,523,173 28.96
55 5 0.01194 0.05798 80,040 4,641 388,600 0.934160 1,784,325 22.29 0.00796 0.03905 84,335 3,293 413,440 0.955540 2,094,538 24.84
60 5 0.01541 0.07419 75,400 5,594 363,013 0.906050 1,395,725 18.51 0.01027 0.05008 81,042 4,059 395,061 0.935960 1,681,097 20.74
65 5 0.02447 0.11528 69,806 8,047 328,910 0.849350 1,032,711 14.79 0.01639 0.07873 76,983 6,061 369,760 0.890320 1,286,037 16.71
70 5 0.04214 0.19062 61,758 11,772 279,361 0.753890 703,801 11.4 0.03087 0.14328 70,922 10,162 329,203 0.805930 916,276 12.92
75 5 0.07468 0.31467 49,986 15,729 210,608 0.503803 424,440 8.49 0.05802 0.25335 60,760 15,393 265,316 0.548073 587,073 9.66
80 w 0.16021 1.00000 34,257 34,257 213,832   213,832 6.24 0.14100 1.00000 45,366 45,366 321,757   321,757 7.09
____________ __________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Nota:                                                                                                                                                                                                                 
l(x) : Representa el número de personas que alcanzan con vida la edad exacta x, de una generación inicial de <> nacimientos                                                                                                                                                                                                          
NDX  : Representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial <>  nacimientos entre las edades x y x+n                                                                                                                                                                                                          
NQX  : Es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de fallecer antes antes de alcanzar la edad x+n                                                                                                                                                                                                          
NLX  : Representa el número de años vividos por la generación de <> nacimientos entre las edades x y x+n                                                                                                                                                                                                          
TX    : Es el número total de años vividos por la generación de <> nacimientos entre las edades x y w                                                                                                                                                                                                           
EoX   : Representa el número de años que en promedio vive una persona desde la edad x en adelante, hasta el final de la vida.                                                                                                                                                                                                          
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia