domingo, 19 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
LA PAZ: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2010 - 2015

EDAD
(x)
n POBLACIÓN MASCULINA POBLACIÓN FEMENINA
m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T(x) e(x) m(x,n) q(x,n) l(x) d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T(x) e(x)
0 1 0.04257 0.04110 100,000 4,110 96,540 0.953451 6,502,916 65.03 0.03618 0.03510 100,000 3,510 97,009 0.959501 6,976,952 69.77
1 4 0.00355 0.01406 95,890 1,348 380,186 0.985492 6,406,376 66.81 0.00331 0.01314 96,490 1,268 382,743 0.987202 6,879,943 71.3
5 5 0.00247 0.01228 94,542 1,161 469,809 0.990030 6,026,190 63.74 0.00211 0.01051 95,222 1,001 473,609 0.991650 6,497,200 68.23
10 5 0.00153 0.00764 93,381 713 465,124 0.990400 5,556,381 59.5 0.00124 0.00616 94,221 580 469,656 0.993350 6,023,591 63.93
15 5 0.00233 0.01159 92,668 1,074 460,657 0.987700 5,091,256 54.94 0.00143 0.00714 93,641 669 466,534 0.992550 5,553,935 59.31
20 5 0.00262 0.01303 91,595 1,193 454,990 0.986260 4,630,599 50.56 0.00156 0.00775 92,972 721 463,060 0.991960 5,087,401 54.72
25 5 0.00291 0.01446 90,401 1,307 448,739 0.984340 4,175,609 46.19 0.00167 0.00834 92,252 769 459,335 0.990600 4,624,341 50.13
30 5 0.00340 0.01688 89,094 1,504 441,713 0.981140 3,726,870 41.83 0.00211 0.01047 91,482 958 455,017 0.987010 4,165,006 45.53
35 5 0.00422 0.02088 87,591 1,829 433,380 0.975970 3,285,157 37.51 0.00313 0.01554 90,524 1,407 449,105 0.982310 3,709,989 40.98
40 5 0.00552 0.02724 85,761 2,336 422,967 0.967770 2,851,777 33.25 0.00401 0.01987 89,118 1,771 441,161 0.976180 3,260,884 36.59
45 5 0.00761 0.03736 83,425 3,117 409,335 0.956720 2,428,810 29.11 0.00565 0.02785 87,347 2,433 430,652 0.967760 2,819,723 32.28
50 5 0.01014 0.04942 80,308 3,969 391,619 0.941650 2,019,475 25.15 0.00749 0.03675 84,914 3,121 416,769 0.959430 2,389,071 28.14
55 5 0.01402 0.06774 76,339 5,171 368,768 0.923890 1,627,856 21.32 0.00911 0.04453 81,793 3,642 399,862 0.949580 1,972,302 24.11
60 5 0.01778 0.08510 71,168 6,056 340,700 0.893370 1,259,087 17.69 0.01165 0.05659 78,151 4,422 379,702 0.928240 1,572,440 20.12
65 5 0.02785 0.13017 65,112 8,475 304,370 0.832240 918,388 14.1 0.01837 0.08783 73,729 6,476 352,456 0.879390 1,192,738 16.18
70 5 0.04717 0.21097 56,636 11,949 253,309 0.732480 614,017 10.84 0.03397 0.15654 67,253 10,528 309,946 0.792200 840,282 12.49
75 5 0.08169 0.33918 44,687 15,157 185,545 0.485613 360,708 8.07 0.06205 0.26857 56,725 15,235 245,539 0.537013 530,337 9.35
80 w 0.16859 1.00000 29,530 29,530 175,163   175,163 5.93 0.14568 1.00000 41,491 41,491 284,797   284,797 6.86
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Nota:                                                                                                                                                                                                                   
l(x) : Representa el número de personas que alcanzan con vida la edad exacta x, de una generación inicial de <> nacimientos                                                                                                                                                                                                            
NDX  : Representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial <>  nacimientos entre las edades x y x+n                                                                                                                                                                                                            
NQX  : Es la probabilidad que tiene una persona de edad exacta x, de fallecer antes antes de alcanzar la edad x+n                                                                                                                                                                                                            
NLX  : Representa el número de años vividos por la generación de <> nacimientos entre las edades x y x+n                                                                                                                                                                                                            
TX    : Es el número total de años vividos por la generación de <> nacimientos entre las edades x y w                                                                                                                                                                                                             
EoX   : Representa el número de años que en promedio vive una persona desde la edad x en adelante, hasta el final de la vida.                                                                                                                                                                                                            
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia