lunes, 20 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
PANDO: POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
Y EDADES SIMPLES, 2001 (p)
EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 52,525 28,940 23,585
0-4 años 8,533 4,408 4,125
0 1,847 987 860
1 1,650 869 781
2 1,718 853 865
3 1,706 859 847
4 1,612 840 772
5-9 años 7,333 3,710 3,623
5 1,605 846 759
6 1,472 734 738
7 1,475 748 727
8 1,400 689 711
9 1,381 693 688
10-14 años 6,159 3,188 2,971
10 1,299 675 624
11 1,304 652 652
12 1,242 650 592
13 1,180 639 541
14 1,134 572 562
15-19 años 5,863 3,330 2,533
15 1,188 613 575
16 1,094 583 511
17 1,146 638 508
18 1,293 799 494
19 1,142 697 445
20-24 años 5,047 2,808 2,239
20 1,163 667 496
21 1,034 579 455
22 946 491 455
23 980 556 424
24 924 515 409
25-29 años 4,264 2,453 1,811
25 887 492 395
26 857 494 363
27 886 514 372
28 807 477 330
29 827 476 351
30-34 años 3,327 1,876 1,451
30 817 454 363
31 652 385 267
32 625 370 255
33 623 353 270
34 610 314 296
35-39 años 3,029 1,684 1,345
35 639 357 282
36 622 348 274
37 556 300 256
38 674 391 283
39 538 288 250
40-44 años 2,483 1,520 963
40 634 391 243
41 498 299 199
42 526 330 196
43 417 256 161
44 408 244 164
45-49 años 1,822 1,106 716
45 392 231 161
46 392 234 158
47 350 215 135
48 368 220 148
49 320 206 114
50-54 años 1,459 908 551
50 346 217 129
51 296 170 126
52 307 191 116
53 283 185 98
54 227 145 82
55-59 años 1,129 704 425
55 279 174 105
56 265 163 102
57 204 127 77
58 197 123 74
59 184 117 67
60-64 años 756 481 275
60 194 113 81
61 158 106 52
62 132 89 43
63 157 97 60
64 115 76 39
65-69 años 545 314 231
65 132 69 63
66 110 71 39
67 109 69 40
68 123 63 60
69 71 42 29
70-74 años 368 224 144
70 89 55 34
71 86 53 33
72 73 46 27
73 64 39 25
74 56 31 25
75-79 años 238 131 107
75 76 44 32
76 46 22 24
77 33 16 17
78 46 31 15
79 37 18 19
80-84 años 101 63 38
80 27 15 12
81 22 15 7
82 21 13 8
83 19 13 6
84 12 7 5
85-89 años 43 23 20
85 9 7 2
86 10 5 5
87 10 4 6
88 9 4 5
89 5 3 2
90-94 años 19 9 10
90 6   6
91 1 1  
92 3 2 1
93 7 4 3
94 2 2  
95-98 años 7   7
95 3   3
96      
97 2   2
98 2   2
___________________ __________________ __________________ __________________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
            (p) : Preliminar
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia