sábado, 25 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR QUINQUENIOS SEGÚN PISO ECOLOGICO, DEPARTAMENTO Y SEXO, 2000-2030

PISO ECOLOGICO, DEPARTAMENTO Y SEXO POBLACIÓN TOTAL
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 8,427,790 9,427,219 10,426,155 11,410,654 12,362,780 13,268,460 14,114,508
Altiplano 3,570,696 3,832,065 4,079,166 4,319,837 4,536,657 4,727,892 4,888,322
Valle 2,432,620 2,732,684 3,034,833 3,333,972 3,627,059 3,907,938 4,172,913
Llano 2,424,474 2,862,470 3,312,156 3,756,845 4,199,064 4,632,630 5,053,273
Chuquisaca 551,401 601,823 650,570 700,558 749,645 795,407 836,062
La Paz 2,415,081 2,630,381 2,839,946 3,041,263 3,223,916 3,389,250 3,533,347
Cochabamba 1,483,641 1,671,860 1,861,924 2,048,788 2,231,546 2,407,744 2,575,868
Oruro 413,600 433,481 450,814 466,902 479,939 489,633 496,837
Potosí 742,015 768,203 788,406 811,672 832,802 849,009 858,138
Tarija 397,578 459,001 522,339 584,626 645,868 704,787 760,983
Santa Cruz 2,004,753 2,388,799 2,785,762 3,178,004 3,569,621 3,955,682 4,333,069
Beni 366,864 406,982 445,234 483,126 518,642 550,806 578,733
Pando 52,857 66,689 81,160 95,715 110,801 126,142 141,471
HOMBRES 4,194,195 4,698,293 5,201,974 5,698,023 6,177,181 6,632,093 7,056,124
Altiplano 1,761,722 1,893,165 2,017,626 2,138,951 2,248,268 2,344,696 2,425,616
Valle 1,200,396 1,352,998 1,506,585 1,658,494 1,807,196 1,949,454 2,083,427
Llano 1,232,077 1,452,130 1,677,763 1,900,578 2,121,717 2,337,943 2,547,081
Chuquisaca 270,014 296,780 322,720 349,144 375,076 399,294 420,928
La Paz 1,195,625 1,301,547 1,404,802 1,504,293 1,594,536 1,676,128 1,747,082
Cochabamba 732,105 825,894 920,558 1,013,730 1,104,770 1,192,337 1,275,679
Oruro 205,194 216,259 226,028 235,043 242,486 248,231 252,722
Potosí 360,903 375,359 386,796 399,615 411,246 420,337 425,812
Tarija 198,277 230,324 263,307 295,620 327,350 357,823 386,820
Santa Cruz 1,012,045 1,203,729 1,401,695 1,597,158 1,791,987 1,983,577 2,170,375
Beni 190,896 211,868 231,845 251,538 269,955 286,606 301,015
Pando 29,136 36,533 44,223 51,882 59,775 67,760 75,691
MUJERES 4,233,595 4,728,926 5,224,181 5,712,631 6,185,599 6,636,367 7,058,384
Altiplano 1,808,974 1,938,900 2,061,540 2,180,886 2,288,389 2,383,196 2,462,706
Valle 1,232,224 1,379,686 1,528,248 1,675,478 1,819,863 1,958,484 2,089,486
Llano 1,192,397 1,410,340 1,634,393 1,856,267 2,077,347 2,294,687 2,506,192
Chuquisaca 281,387 305,043 327,850 351,414 374,569 396,113 415,134
La Paz 1,219,456 1,328,834 1,435,144 1,536,970 1,629,380 1,713,122 1,786,265
Cochabamba 751,536 845,966 941,366 1,035,058 1,126,776 1,215,407 1,300,189
Oruro 208,406 217,222 224,786 231,859 237,453 241,402 244,115
Potosí 381,112 392,844 401,610 412,057 421,556 428,672 432,326
Tarija 199,301 228,677 259,032 289,006 318,518 346,964 374,163
Santa Cruz 992,708 1,185,070 1,384,067 1,580,846 1,777,634 1,972,105 2,162,694
Beni 175,968 195,114 213,389 231,588 248,687 264,200 277,718
Pando 23,721 30,156 36,937 43,833 51,026 58,382 65,780
________________________________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia