domingo, 19 de mayo de 2013
Tipo de Cambio oficial venta: 6,96 Bs/$us. Vigente desde el miércoles, 2 de noviembre de 2011 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: CUENTA DE ACUMULACIÓN Y FINANCIACIÓN DE CAPITAL, SEGÚN COMPONENTE, 1999 - 2008
(En miles de bolivianos)

COMPONENTE 1998 1999 2000 2001 2,002 2,003 2,004 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)
ACUMULACIÓN DE CAPITAL 6,056,901 5,151,095 5,731,798 6,057,040 6,968,727 8,932,795 11,935,457 16,032,567 23,693,558 30,268,509 35,071,177
Variación de Existencias 212,245 (156,734) 132,937 183,781 365,616 351,710 (463,305) 972,637 (395,753) (981,615) 366,937
Formación Bruta de Capital Fijo 10,840,874 9,196,540 9,288,698 7,491,257 8,870,584 7,839,532 8,137,288 10,006,046 13,116,888 16,625,264 20,818,126
Compras de Activos no Físicos del Resto del Mundo, Netas                      
Préstamo Neto al Resto del Mundo (4,996,218) (3,888,711) (3,689,837) (1,617,998) (2,267,473) 741,553 4,261,474 5,053,883 10,972,422 14,624,860 13,886,114
FINANCIACIÓN DE LA ACUMULACIÓN BRUTA 6,056,901 5,151,095 5,731,798 6,057,040 6,968,727 8,932,795 11,935,457 16,032,567 23,693,558 30,268,509 35,071,177
Ahorro Bruto 6,002,286 4,785,088 5,383,057 5,623,928 6,396,208 8,313,181 11,239,664 15,375,182 23,242,081 30,165,478 34,897,719
Transferencias de Capital, procedentes del Resto del Mundo, Netas 54,615 366,007 348,741 433,112 572,519 619,614 695,793 657,384 451,477 103,031 173,458
______________________________________________________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ _____________ ______________ _____________ _____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal:6129
Correo electrónico: ceninf@ine.gob.bo
Correo webmaster: ine@ine.gob.bo
  La Paz - Bolivia